ajuda:dicionario:beneficios
Essa é uma revisão anterior do documento!
BENEFICIOS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | CHAR(3) | N | Código do benefício | X | |
| NOME | VARCHAR2(70) | N | Nome do benefício | ||
| TIPOBENEFICIO | CHAR(2) | N | Tipo do benefício | ||
| CODHIERARQUIA | VARCHAR2(15) | Y | Código da Hierarquia | X | |
| CODDEPARTAMENTO | VARCHAR2(13) | Y | Código do Departamento | X | |
| IDFORNECEDOR | NUMBER(15,0) | Y | ID do fornecedor do benefício | X | |
| BENTITULAR | CHAR(1) | N | Titular é beneficiário | ||
| BENDEPENDENTE | CHAR(1) | Y | Dependente é beneficiário | ||
| DATAINICIOVIGENCIA | DATE | N | Data início da vigência | ||
| DATAFIMVIGENCIA | DATE | Y | Data fim da vigência | ||
| BENFUNCIONARIO | CHAR(1) | N | Benefício para funcionários | ||
| BENDIRETOR | CHAR(1) | N | Benefício para diretores | ||
| BENAUTONOMO | CHAR(1) | N | Benefício para autônomos | ||
| BENESTAGIARIO | CHAR(1) | N | Benefício para estagiários | ||
| BENESTATUTARIO | CHAR(1) | N | Benefício para estatutário | ||
| BENAPOSENTADO | CHAR(1) | N | Benefício para aposentado | ||
| BENPENSIONISTA | CHAR(1) | N | Benefício para pensionista | ||
| CODFORMULACONCESSAO | CHAR(4) | Y | Código da fórmula de concessão do benefício | X | |
| CODLAYOUTENVIO | CHAR(4) | Y | Código do layout de envio | X | |
| CODLAYOUTRECEBIMENTO | CHAR(4) | Y | Código do layout do recebimento | X | |
| APENASVALESSELECIONADOS | CHAR(1) | N | Considerar apenas os vales selecionados no benefício | ||
| PARTIDA_EVENTO | CHAR(4) | Y | Evento referente a contra-partida | X | |
| TOTAL_EVENTO | CHAR(4) | Y | Evento referente ao total do pagto | X | |
| COLAB_VALOR | NUMBER(13,2) | Y | Valor do evento do colaborador | ||
| TOTAL_VALOR | NUMBER(13,2) | Y | Valor total do evento | ||
| TIPODESCONTO | CHAR(1) | Y | Tipo de desconto(Valor ou Percentual) | ||
| DESCONTOPADRAOTITULAR | NUMBER(15,4) | Y | Desconto padrão do titular caso não atenda a nenhuma faixa | ||
| DESCONTOPADRAODEPENDENTE | NUMBER(15,4) | Y | Desconto padrão do dependente caso não atenda a nenhuma faixa | ||
| CODFORMULADOBROQUOTATITULAR | CHAR(4) | Y | Fórmula para dobro da quota do titular | X | |
| OBS | CLOB | Y | Observações | ||
| CODFORMULACONCESSAODEPENDENTE | CHAR(4) | Y | Código da fórmula de concessão do benefício ao dependente | X | |
| CODFORMULADOBROQUOTADEPENDENTE | CHAR(4) | Y | Fórmula para dobro da quota do dependente | X | |
| VALORLIMITADOEMPRESA | CHAR(1) | Y | Valor limitado pago pela empresa | ||
| VALORLIMITADOEMPRESADEPENDENTE | CHAR(1) | Y | Valor limitado pago pela empresa | ||
| PARTIDA_VALOR | NUMBER(13,2) | Y | Valor do máximo do evento da contra-partida pago pela empresa titular e dependentes | ||
| VALORMAXIMOQUOTAEMPRESA | NUMBER(13,2) | Y | Valor máximo por dependente pago pela empresa | ||
| VALORMAXIMODEPENDENTESEMPRESA | NUMBER(13,2) | Y | Valor máximo dos dependentes pago pela empresa | ||
| VALORMAXIMOTITULAREMPRESA | NUMBER(13,2) | Y | Valor máximo por titular pago pela empresa | ||
| CALCULOPROPORCIONAL | CHAR(1) | N | Cálculo proporcional ao número de dias | ||
| ATIVOSEMMOVIMENTACAO | CHAR(1) | N | Calcular para os colaboradores ativos sem movimentação | ||
| CALCULOMOVIMENTACAO | CHAR(1) | N | Movimentação a ser calculada o benefício | ||
| CALCULOPERCENTUALINDIVIDUAL | CHAR(1) | Y | Percentual calculado individualmente | ||
| PERCENTUALDESCONTOTITULAR | NUMBER(15,4) | Y | Percentual de desconto do titular para cálculo de Valor | ||
| PERCENTUALDESCONTODEPENDENTE | NUMBER(15,4) | Y | Percentual de desconto do dependente para cálculo de Valor |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_BENEFICIOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
ajuda/dicionario/beneficios.1415202020.txt.gz · Última modificação: por administrador

