ajuda:dicionario:ben_pedidos_pessoas
Essa é uma revisão anterior do documento!
BEN_PEDIDOS_PESSOAS
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | N | ID | X | |
| IDPEDIDO | NUMBER(15,0) | N | Id do pedido | X | |
| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | Y | Id da pessoa | X | |
| DATAPROCESSAMENTO | TIMESTAMP(6) | Y | Data do processamento | ||
| IDDEPENDENTE | NUMBER(15,0) | Y | Id do dependente | X | |
| VALORPEDIDO | NUMBER(13,2) | Y | Valor do pedido | ||
| QTDPEDIDO | NUMBER(15,0) | Y | Quantidade | ||
| TIPOPEDIDO | CHAR(1) | N | Tipo do pedido | ||
| PES_NOME | VARCHAR2(70) | Y | Nome da pessoa | ||
| PES_CODIGO | VARCHAR2(6) | Y | Código do colaborador | ||
| PES_MATRICULAEXTERNA | VARCHAR2(50) | Y | Matrícula externa | ||
| EMP_TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | Y | Tipo de inscrição da empresa | ||
| EMP_NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | Y | Número de inscrição da empresa | ||
| PES_END_LOGRADOURO | VARCHAR2(70) | Y | Endereço da pessoa | ||
| PES_END_CEP1 | VARCHAR2(5) | Y | Cep do endereço | ||
| PES_END_CEP2 | VARCHAR2(3) | Y | Complemento do cep | ||
| PES_END_NUMERO | VARCHAR2(10) | Y | Número do endereço | ||
| PES_END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(70) | Y | Complemento do endereço | ||
| PES_END_BAIRRO | VARCHAR2(50) | Y | Bairro | ||
| PES_END_CIDADE | VARCHAR2(50) | Y | Cidade | ||
| PES_END_UF | CHAR(2) | Y | Unidade federativa | ||
| SEQREGMOVIMENTACAO | NUMBER(15,0) | Y | Sequencial do registro de movimentação | ||
| SEQREGARQUIVO | NUMBER(15,0) | Y | Sequencial do registro do arquivo | ||
| NUMEROPEDIDO | VARCHAR2(25) | N | Número do pedido | ||
| DATAPEDIDO | DATE | N | Data do pedido | ||
| PES_DATANASCIMENTO | DATE | Y | Data de nascimento da pessoa | ||
| PES_IDADE | NUMBER(9,2) | Y | Idade da pessoa | ||
| PES_DATAADMISSAO | DATE | Y | Data de admissão | ||
| PES_CPF | VARCHAR2(11) | Y | CPF da pessoa | ||
| PES_CODDEPARTAMENTO | VARCHAR2(13) | Y | Código do departamento | ||
| PES_NOMEDEPARTAMENTO | VARCHAR2(30) | Y | Nome do departamento | ||
| PES_CODUNIDADEENTREGA | CHAR(4) | Y | Código da unidade de entrega | ||
| PES_NOMEUNIDADEENTREGA | VARCHAR2(70) | Y | Nome da unidade de entrega | ||
| PES_RG | VARCHAR2(25) | Y | RG da pessoa | ||
| PES_RG_UF | CHAR(2) | Y | UF do RG | ||
| PES_SEXO | CHAR(1) | Y | Sexo | ||
| PES_NOMEPAI | VARCHAR2(70) | Y | Nome do pai | ||
| PES_NOMEMAE | VARCHAR2(70) | Y | Nome da mãe | ||
| QTDDIASPEDIDO | NUMBER(15,0) | N | Quantidade de dias pedido | ||
| USUARIOALTEROU | CHAR(1) | N | Alterado/incluido pelo usuario | ||
| ORIGEMQTDEDIAS | CHAR(1) | N | Origem da quantidade de dias C-Colaborador, T-Tabela dias, E-Escala |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_BEN_PEDIDOS_PESSOAS | INSERT |
| TR_BEN_PEDIDOS_PESSOAS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
ajuda/dicionario/ben_pedidos_pessoas.1380636647.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

