ajuda:dicionario:ben_movimentacao_mensal
Essa é uma revisão anterior do documento!
BEN_MOVIMENTACAO_MENSAL
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | N | ID | X | |
| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | N | ID da pessoa | X | |
| IDPEDIDO | NUMBER(15,0) | Y | ID do pedido | X | |
| IDPROCESSO | NUMBER(15,0) | N | ID do processo da folha | X | |
| CODBENEFICIO | CHAR(3) | N | Código do benefício | X | |
| MATRICULAINTERNA | VARCHAR2(6) | Y | Matrícula interna | ||
| MATRICULAEXTERNA | VARCHAR2(15) | Y | Matrícula externa | ||
| DATAMOVIMENTACAO | DATE | Y | Data da movimentação | ||
| CODIGOSERVICO | VARCHAR2(15) | Y | Código do serviço | ||
| NUMPARCELA | NUMBER(15,0) | Y | Número da parcela | ||
| TOTALPARCELAS | NUMBER(15,0) | Y | Total de parcelas | ||
| VALORCOLABORADOR | NUMBER(13,2) | Y | Valor do colaborador | ||
| VALORCONTRAPARTIDA | NUMBER(13,2) | Y | Valor de contra-partida para a empresa | ||
| VALORTOTAL | NUMBER(13,2) | Y | Valor total | ||
| COMPLEMENTO | VARCHAR2(150) | Y | Complemento | ||
| NUMEROPEDIDO | VARCHAR2(25) | Y | Número do pedido | ||
| IDPERIODOPONTO | NUMBER(15,0) | Y | Id do período do ponto | X | |
| IDDEPENDENTE | NUMBER(15,0) | Y | Id do dependente |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_BEN_MOVIMENTACAO_MEN_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
| TR_BEN_MOVIMENTACAO_MENSAL | INSERT |
ajuda/dicionario/ben_movimentacao_mensal.1389015263.txt.gz · Última modificação: por administrador

