ajuda:dicionario:ben_emprestimo_margem
Essa é uma revisão anterior do documento!
BEN_EMPRESTIMO_MARGEM
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | S | ID | X | |
| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | S | Id da Pessoa | X | |
| NOME | VARCHAR2(70) | N | Nome colaborador | ||
| MATRICULAINTERNA | VARCHAR2(6) | N | Matrícula do colaborador | ||
| CPF | VARCHAR2(11) | N | CPF do colaborador | ||
| MARGEMDISPONIVEL | NUMBER(13,2) | S | Valor da margem disponível | ||
| VALORMARGEM | NUMBER(13,2) | S | Valor da margem | ||
| VALORMARGEMCARTAO | NUMBER(13,2) | S | Valor da margem do cartão | ||
| ENVIADO | CHAR(1) | S | Registro enviado | ||
| CODHIERARQUIA | VARCHAR2(15) | N | Código da hierarquia | ||
| CODDEPARTAMENTO | VARCHAR2(13) | N | Código do departamento | ||
| COMPETENCIAENVIO | VARCHAR2(6) | N | Competência de envio da margem (mmaaaa) | ||
| DATANASCIMENTO | DATE | N | Data de nascimento do colaborador | ||
| DATAADMISSAO | DATE | N | Data de admissão | ||
| DATAFIMCONTRATO | DATE | N | Data do fim do contrato | ||
| NOMEDEPARTAMENTO | VARCHAR2(30) | N | Nome do departamento | ||
| CODVINCULO | CHAR(2) | N | Vínculo empregatício colaborador | ||
| CODCATEGORIA | CHAR(2) | N | Categoria colaborador | ||
| RG_NUMERO | VARCHAR2(13) | N | RG número colaborador |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_BEN_EMPRESTIMO_MARGE_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
| TR_BEN_EMPRESTIMO_MARGEM | INSERT |
ajuda/dicionario/ben_emprestimo_margem.1444754319.txt.gz · Última modificação: por administrador

