ajuda:dicionario:ben_emprestimo_margem
Essa é uma revisão anterior do documento!
BEN_EMPRESTIMO_MARGEM
Voltar ao índice do dicionário de dados
| Nome | Tipo | Obrigatório | Comentário | PK | FK |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | NUMBER(15,0) | N | ID | X | |
| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | N | Id da Pessoa | X | |
| NOME | VARCHAR2(70) | Y | Nome colaborador | ||
| MATRICULAINTERNA | VARCHAR2(6) | Y | Matrícula do colaborador | ||
| CPF | VARCHAR2(11) | Y | CPF do colaborador | ||
| MARGEMDISPONIVEL | NUMBER(13,2) | N | Valor da margem disponível | ||
| VALORMARGEM | NUMBER(13,2) | N | Valor da margem | ||
| VALORMARGEMCARTAO | NUMBER(13,2) | N | Valor da margem do cartão | ||
| ENVIADO | CHAR(1) | N | Registro enviado | ||
| CODHIERARQUIA | VARCHAR2(15) | Y | Código da hierarquia | ||
| CODDEPARTAMENTO | VARCHAR2(13) | Y | Código do departamento | ||
| COMPETENCIAENVIO | VARCHAR2(6) | Y | Competência de envio da margem (mmaaaa) | ||
| DATANASCIMENTO | DATE | Y | Data de nascimento do colaborador | ||
| DATAADMISSAO | DATE | Y | Data de admissão | ||
| DATAFIMCONTRATO | DATE | Y | Data do fim do contrato | ||
| NOMEDEPARTAMENTO | VARCHAR2(30) | Y | Nome do departamento | ||
| CODVINCULO | CHAR(2) | Y | Vínculo empregatício colaborador | ||
| CODCATEGORIA | CHAR(2) | Y | Categoria colaborador | ||
| RG_NUMERO | VARCHAR2(13) | Y | RG número colaborador |
Triggers
| Nome | Evento |
|---|---|
| TR_BEN_EMPRESTIMO_MARGE_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
| TR_BEN_EMPRESTIMO_MARGEM | INSERT |
ajuda/dicionario/ben_emprestimo_margem.1380636617.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

