ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_pessoas
Essa é uma revisão anterior do documento!
Tabela de Colaboradores (PESSOAS)
Observações:
- A chave primária desta tabela é composta por 3 campos: Tipo da pessoa, Matrícula e Código da empresa, portanto, os valores que compõem esta chave não devem se repetir;
- O campo Matrícula, apesar de ser caractere, deve ser preenchido com valores numéricos com alinhamento à direita e com zeros à esquerda. Da mesma forma, as demais tabelas que utilizarão este campo como referência, deverão seguir a mesma regra de preenchimento.
| Posição | Tam | Tipo | Obr. | Campo | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 1 | 1 | C | S | Tipo da pessoa | Tabela auxiliar 4 |
| 2 a 7 | 6 | C | S | Matrícula | <fc #FF0000>Apenas números com zero à esquerda</fc> |
| 8 a 22 | 15 | C | S | Código da empresa | |
| 23 a 92 | 70 | C | S | Nome do colaborador | |
| 93 a 112 | 20 | C | S | Apelido do colaborador | <fc #FF0000>Sugestão: Primeiro nome</fc> |
| 113 a 123 | 11 | C | N | CPF | |
| 124 a 131 | 8 | N | N | Nível de acesso ao portal | <fc #FF0000>Informar valor padrão: 10</fc> |
| 132 a 151 | 20 | C | N | Senha de acesso ao portal | |
| 152 a 159 | 8 | D | N | Data de nascimento | |
| 160 a 160 | 1 | C | S | Estado civil | Tabela auxiliar 5 |
| 161 a 171 | 11 | C | N | Número do PIS | |
| 172 a 221 | 50 | C | N | Endereço | |
| 222 a 271 | 50 | C | N | Complemento do endereço | |
| 272 a 279 | 8 | C | N | CEP do endereço | |
| 280 a 285 | 6 | C | N | Número do endereço | |
| 286 a 335 | 50 | C | N | Bairro | |
| 336 a 385 | 50 | C | N | Cidade | |
| 386 a 387 | 2 | C | N | UF | |
| 388 a 395 | 8 | N | N | ID do horário de trabalho | <fc #FF0000>ID na tabela HORARIOTRABALHO</fc> |
| 396 a 396 | 1 | C | S | Raça / Cor | Tabela auxiliar 6 |
| 397 a 397 | 1 | C | S | Portador de deficiência | Tabela auxiliar 8 |
| 398 a 399 | 2 | C | S | Código da nacionalidade | Tabela auxiliar 9 |
| 400 a 403 | 4 | N | N | Ano de chegada ao Brasil | <fc #FF0000>Formato “AAAA”</fc> |
| 404 a 411 | 8 | N | N | Grau de escolaridade | Tabela auxiliar 10 |
| 412 a 412 | 1 | C | S | Sexo | <fc #FF0000>F = Feminino, M = Masculino</fc> |
| 413 a 425 | 13 | C | N | Número da identidade | |
| 426 a 432 | 7 | C | N | Órgão expedidor do RG | |
| 433 a 440 | 8 | D | N | Data de emissão do RG | |
| 441 a 442 | 2 | C | N | UF do RG | |
| 443 a 457 | 15 | C | N | Número da reservista | |
| 458 a 477 | 20 | C | N | Naturalidade | |
| 478 a 479 | 2 | C | N | UF de origem | |
| 480 a 529 | 50 | C | N | Nome do Pai | |
| 530 a 579 | 50 | C | N | Nome da Mãe | |
| 580 a 581 | 2 | C | N | DDD | |
| 582 a 589 | 8 | C | N | Telefone fixo | |
| 590 a 649 | 60 | C | N | E-Mail pessoal | |
| 650 a 709 | 60 | C | N | E-Mail profissional | |
| 710 a 724 | 15 | C | N | Número do crachá | |
| 725 a 732 | 8 | N | N | Código da agência | <fc #FF0000>Código da tabela AGENCIAS</fc> |
| 733 a 742 | 10 | C | N | Número da conta bancária | |
| 743 a 743 | 1 | C | N | Dígito verificador da conta | |
| 744 a 748 | 5 | C | N | Tipo de conta bancária | Tabela auxiliar 11 |
| 749 a 756 | 8 | C | N | Número da CTPS | |
| 757 a 761 | 5 | C | N | Série da CTPS | |
| 762 a 769 | 8 | D | N | Data de emissão da CTPS | |
| 770 a 771 | 2 | C | N | UF de emissão da CTPS | |
| 772 a 784 | 13 | C | N | Número do título de eleitor | |
| 785 a 787 | 3 | C | N | Zona eleitoral | |
| 788 a 791 | 4 | C | N | Seção eleitoral | |
| 792 a 816 | 25 | C | N | Município eleitoral | |
| 817 a 831 | 15 | C | N | Número da habilitação | |
| 832 a 839 | 8 | D | N | Emissão da habilitação | |
| 840 a 847 | 8 | D | N | Validade da habilitação | |
| 848 a 852 | 5 | C | N | Categoria da habilitação | |
| 853 a 860 | 8 | D | N | Emissão da 1ª habilitação | |
| 861 a 872 | 12 | C | N | Conselho: Número | |
| 873 a 882 | 10 | C | N | Conselho: Sigla | <fc #FF0000>CRM, OAB, COREM, etc…</fc> |
| 883 a 884 | 2 | C | N | Tipo sanguíneo | <fc #FF0000>O, A, B ou AB</fc> |
| 885 a 885 | 1 | C | N | Fator RH | <fc #FF0000>+ ou -</fc> |
| 886 a 893 | 8 | N | N | Área geográfica | <fc #FF0000>ID da tabela TABELA_AREAGEOGRAFICA</fc> |
| 894 a 901 | 8 | F | N | Salário base (Remuneração) | <fc #FF0000>Duas casas decimais</fc> |
| 902 a 902 | 1 | C | N | Tipo de salário | Tabela auxiliar 12 |
| 903 a 910 | 8 | N | N | Sindicato | <fc #FF0000>ID da tabela SINDICATOS</fc> |
| 911 a 918 | 8 | D | N | Data de admissão | |
| 919 a 920 | 2 | C | N | Vínculo empregatício | Tabela auxiliar 13 |
| 921 a 922 | 2 | C | N | Código da ocorrência | Tabela auxiliar 14 |
| 923 a 924 | 2 | C | N | Código da categoria | Tabela auxiliar 15 |
| 925 a 928 | 4 | C | N | Código do cargo | |
| 929 a 932 | 4 | C | N | Código da função | |
| 933 a 945 | 13 | C | N | Código do departamento | |
| 946 a 953 | 8 | N | N | Mês de desconto do sindicato | |
| 954 a 964 | 11 | F | N | Percentual de adiantamento | <fc #FF0000>Duas casas decimais</fc> |
| 965 a 972 | 8 | N | N | ID da carga horária | <fc #FF0000>Tabela CARGAHORARIA</fc> |
| 973 a 973 | 1 | C | N | Tipo de admissão | Tabela auxiliar 16 |
| 974 a 981 | 8 | N | N | Agência para o FGTS | <fc #FF0000>Código da tabela AGENCIAS</fc> |
| 982 a 989 | 8 | D | N | Data de opção do FGTS | |
| 990 a 999 | 10 | C | N | Conta do FGTS | |
| 1000 a 1000 | 1 | C | N | Dígito verificador da conta do FGTS | |
| 1001 a 1001 | 1 | C | N | Participa do PAT | Tabela auxiliar 2 |
| 1002 a 1002 | 1 | C | N | Alvará judicial | Tabela auxiliar 2 |
| 1003 a 1004 | 1 | C | N | Banco de horas | Tabela auxiliar 2 |
| 1005 a 1012 | 8 | D | N | Data final da estabilidade | |
| 1013 a 1037 | 25 | C | N | Motivo da estabilidade | |
| 1038 a 1045 | 8 | D | N | Data de transferência | |
| 1046 a 1053 | 8 | D | N | Data de admissão | <fc #FF0000>Usando quando servidor público</fc> |
| 1054 a 1061 | 8 | N | N | Nível de acesso ponto eletrônico | <fc #FF0000>ID da tabela PT_TABELA_NIVEISACESSO</fc> |
| 1064 a 1069 | 8 | N | N | Grupo de batimento | <fc #FF0000>ID da tabela PT_GRUPOS_BATIMENTOS</fc> |
| 1070 a 1070 | 1 | C | N | Inativo | Tabela auxiliar 2 |
| 1071 a 1083 | 13 | F | N | Tempo de serv. emprego anterior | <fc #FF0000>Uma casa decimal</fc> |
| 1084 a 1096 | 13 | F | N | Tempo de serv. emprego atual | <fc #FF0000>Uma casa decimal</fc> |
| 1097 a 1109 | 13 | F | N | Tempo de serv. | <fc #FF0000>Uma casa decimal (para fins de aposentadoria</fc> |
| 1110 a 1117 | 8 | D | N | Data de alteração salarial | |
| 1118 a 1125 | 8 | N | N | ID do grupo de pagamento | <fc #FF0000>Ver tabela FP_GRUPOS_PAGAMENTOS</fc> |
| 1126 a 1150 | 25 | C | N | Código do centro de custo | <fc #FF0000>Ver tabela FP_CENTRO_CUSTOS</fc> |
| 1151 a 1154 | 4 | C | N | Código da tabela de salário | <fc #FF0000>Tabela em Cargos e Salários</fc> |
| 1155 a 1162 | 8 | N | N | ID da classe salarial | <fc #FF0000>Ver tabela CS_SALARIOS_STEPS</fc> |
| 1163 a 1170 | 8 | N | N | Número do STEP | |
| 1171 a 1178 | 8 | N | N | ID do candidato | <fc #FF0000>Ver tabela CANDIDATOS</fc> |
| 1179 a 1183 | 5 | N | N | Ramal | |
| 1184 a 1196 | 13 | D | N | Saldo total do FGTS | <fc #FF0000>Duas casas decimais</fc> |
| 1197 a 1209 | 13 | D | N | Saldo do mês do FGTS | <fc #FF0000>Duas casas decimais</fc> |
| 1210 a 1217 | 8 | C | N | Código do fornecedor no Pirâmide | |
| 1218 a 1223 | 6 | C | N | Cód. do município | <fc #FF0000>Ver tabela do IBGE</fc> |
| 1224 a 1231 | 8 | D | N | Expiração da senha no portal | |
| 1232 a 1239 | 8 | D | N | Alteração da senha no portal | |
| 1240 a 1309 | 70 | C | N | Nome do representante legal | <fc #FF0000>Quando menor aprendiz</fc> |
| 1310 a 1317 | 8 | C | N | Número da CTPS do representante | |
| 1318 a 1322 | 5 | C | N | Série da CTPS do representante | |
| 1323 a 1333 | 11 | C | N | CPF do representante legal | |
| 1334 a 1341 | 8 | N | N | ID do processo de seleção | <fc #FF0000>Ver tabela SEL_PROCESSOS</fc> |
| 1342 a 1357 | 16 | C | N | Hierarquia funcional | <fc #FF0000>Ver tabela NIVEIS_ALCADAS</fc> |
| 1358 a 1371 | 14 | C | N | Conta auxiliar a crédito | <fc #FF0000>Integração com Pirâmide</fc> |
| 1372 a 1385 | 14 | C | N | Conta auxiliar a débito | <fc #FF0000>Integração com Pirâmide</fc> |
| 1386 a 1393 | 8 | C | N | Código da unidade de negócios | <fc #FF0000>Ver tabela UNIDADES_NEGOCIOS</fc> |
| 1394 a 1497 | 4 | C | N | Código para retenção | <fc #FF0000>Ver tabelas de observações</fc> |
ajuda/carga_rh3/carga_rh3_tabela_pessoas.1376064592.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

