ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_ferias
Essa é uma revisão anterior do documento!
Tabela de Férias Históricas (FERIAS)
| Posição | Tam | Tipo | Obr. | Campo | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 1 | 1 | C | S | Tipo da pessoa (Colaborador) | Tabela auxiliar 4 |
| 2 a 7 | 6 | C | S | Matrícula do colaborador | |
| 8 a 22 | 15 | C | S | Código da empresa | |
| 23 a 23 | 1 | C | S | Tipo de férias | <fc #FF0000>N = Normal, C = Coletiva</fc> |
| 24 a 36 | 13 | F | S | Remuneração | <fc #FF0000>2 casas decimais</fc> |
| 37 a 44 | 8 | D | S | Início do período aquisitivo | |
| 45 a 52 | 8 | D | S | Fim do período aquisitivo | |
| 53 a 60 | 8 | D | S | Início do gozo | |
| 61 a 68 | 8 | D | S | Fim do gozo | |
| 69 a 76 | 8 | D | N | Data de retorno das férias | <fc #FF0000>Sugestão: Fim de gozo + 1</fc> |
| 77 a 84 | 8 | D | N | Data do aviso de férias | <fc #FF0000>Sugestão: Início de gozo - 30</fc> |
| 85 a 92 | 8 | D | N | Data do recibo de férias | <fc #FF0000>Sugestão: Início de gozo – 2</fc> |
| 93 a 100 | 8 | N | N | Número de faltas | |
| 101 a 101 | 1 | C | S | Adiantamento do 13º | Tabela auxiliar 2 |
| 102 a 102 | 1 | C | S | Abono pecuniário | Tabela auxiliar 2 |
| 103 a 119 | 17 | F | N | Dias de gozo | <fc #FF0000>2 casas decimais</fc> |
| 120 a 136 | 17 | F | N | Saldo de férias | <fc #FF0000>2 casas decimais</fc> |
| 137 a 144 | 8 | N | N | ID da movimentação | <fc #FF0000>Tabela: PESSOAS_MOVIMENTACOES</fc> |
| 145 a 152 | 8 | N | N | ID do processo | <fc #FF0000>Tabela: FP_PROCESSOS</fc> |
| 153 a 167 | 15 | F | N | Salário contratual | <fc #FF0000>2 casas decimais</fc> |
| 168 a 182 | 15 | F | N | Salário variável | <fc #FF0000>2 casas decimais</fc> |
| 183 a 183 | 1 | C | S | Cálculo partido | Tabela auxiliar 2 |
| 184 a 191 | 8 | N | N | ID férias coletivas | <fc #FF0000>Ver tabela: FÉRIAS_COLETIVAS</fc> |
| 192 a 196 | 5 | F | N | Dias de licença remunerada | <fc #FF0000>2 casas decimais</fc> |
| 197 a 197 | 1 | C | S | Visualização no portal | Tabela auxiliar 2 |
| 198 a 205 | 8 | D | N | Início do 2º período de gozo | |
| 206 a 213 | 8 | D | N | Fim do 2º período de gozo | |
| 214 a 221 | 8 | N | N | ID da 2ª movimentação | <fc #FF0000>Tabela: PESSOAS_MOVIMENTACOES</fc> |
ajuda/carga_rh3/carga_rh3_tabela_ferias.1378814860.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

