ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_eventos_fixos
Tabela de Movimento Fixo de Eventos (EVENTOS_FIXOS)
| Posição | Tam | Tipo | Obr. | Campo | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 1 | 1 | C | S | Tipo da pessoa (Colaborador) | Tabela auxiliar 4 |
| 2 a 7 | 6 | C | S | Matrícula do colaborador | |
| 8 a 22 | 15 | C | S | Código da empresa | |
| 23 a 26 | 4 | C | S | Código do evento | |
| 27 a 41 | 15 | F | S | Valor | |
| 42 a 49 | 8 | N | S | Parcela atual | |
| 50 a 57 | 8 | N | S | Total de parcelas | |
| 58 a 60 | 3 | C | S | C5 | Tabela auxiliar 28 |
| 61 a 62 | 2 | N | N | Mês para início de processamento | |
| 63 a 66 | 4 | N | N | Ano para início de processamento | |
| 67 a 67 | 1 | C | S | Calcula proporcional |
ajuda/carga_rh3/carga_rh3_tabela_eventos_fixos.txt · Última modificação: por administrador

