ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_candidatos_experiencias
Essa é uma revisão anterior do documento!
Tabela de Experiências Profissionais de Candidatos (CANDIDATOS_EXPERIENCIAS)
| Posição | Tam | Tipo | Obr. | Campo | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 11 | 11 | C | S | CPF do candidato | |
| 12 a 61 | 50 | C | S | Nome da empresa | |
| 62 a 63 | 2 | N | S | Mês de entrada na empresa | |
| 64 a 67 | 4 | N | S | Ano de entrada na empresa | |
| 68 a 69 | 2 | N | N | Mês de saída da empresa | |
| 70 a 73 | 4 | N | N | Ano de saída da empresa | |
| 74 a 77 | 4 | C | N | Código do cargo | |
| 78 a 107 | 30 | C | N | Descrição do cargo | |
| 108 a 257 | 150 | C | N | Atividades exercidas |
ajuda/carga_rh3/carga_rh3_tabela_candidatos_experiencias.1374859843.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

