ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_alteracao_salario
Essa é uma revisão anterior do documento!
Tabela de Histórico de Alteração de Salários (ALTERACAO_SALARIO)
| Posição | Tam | Tipo | Obr. | Campo | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 1 | 1 | C | S | Tipo da pessoa (Colaborador) | Tabela auxiliar 4 |
| 2 a 7 | 6 | C | S | Matrícula do colaborador | |
| 8 a 22 | 15 | C | S | Código da empresa | |
| 23 a 33 | 11 | F | S | Salário anterior | |
| 34 a 44 | 11 | F | S | Novo salário | |
| 45 a 52 | 8 | D | S | Data da alteração | |
| 53 a 307 | 255 | C | S | Motivo da alteração |
ajuda/carga_rh3/carga_rh3_tabela_alteracao_salario.1376065234.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

