ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_14_codigo_ocorrencia
Essa é uma revisão anterior do documento!
Tabela 14 (Código de ocorrência)
| Valor | Descrição |
|---|---|
| Trabalhador nunca esteve exposto a agente nocivo (Não informar valor) | |
| 01 | Não exposto a agente nocivo (um vínculo empregatício) |
| 02 | Exposto a agente nocivo (aposentadoria especial, 15 anos, um vínculo) |
| 03 | Exposto a agente nocivo (aposentadoria especial, 20 anos, um vínculo) |
| 04 | Exposto a agente nocivo (aposentadoria especial, 25 anos, um vínculo) |
| 05 | Não exposto a agente nocivo (mais de um vínculo empregatício) |
| 06 | Exposto a agente nocivo (aposentadoria especial, 15 anos, mais de um vínculo) |
| 07 | Exposto a agente nocivo (aposentadoria especial, 20 anos, mais de um vínculo) |
| 08 | Exposto a agente nocivo (aposentadoria especial, 25 anos, mais de um vínculo) |
ajuda/carga_rh3/carga_rh3_tabela_14_codigo_ocorrencia.1374860473.txt.gz · Última modificação: (edição externa)

