<fs x-large>Folha de pagamento</fs>
Caminho: Tabelas\Movimentações
Neste módulo será possível gerenciar as informações que refletem as possíveis movimentações do funcionário na empresa.
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Situação | Obrigatório | |
| Código | Obrigatório | Os códigos inferiores a 60 são reservados para o sistema |
| Descrição resumida | Obrigatório | |
| Descrição completa | Obrigatório | |
| Código de movimentação - SEFIP | Facultativo | |
| Código de movimentação - HomologNet | Facultativo | |
| Código de movimentação - eSocial | Facultativo | |
| Característica da movimentação | Facultativo | |
| Inativar o colaborador no lançamento da movimentação | Facultativo | |
| Conta como Tempo de Serviço | Facultativo | Contará tempo de serviço como se o colaborador não estivesse afastado |
| Permite colisão | Facultativo | Possibilita colisão com outras movimentações, ou seja, o colaborador poderá ocupar duas movimentações ao mesmo tempo |
| Tem influência no ponto | Facultativo | Indica se a movimentação interferirá no cálculo do ponto (a movimentação é impressa no espelho de ponto) |
| Ausência de ponto programado | Facultativo | Não gera ponto programado para o colaborador no período em que estiver na movimentação |
| Incide para o grau de absenteísmo | Facultativo | Indica se a movimentação incidirá no relatório de grau de absenteísmo |
Nota: *Os códigos inferiores a 60 são reservados para o sistema.
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Interfere na remuneração | Facultativo | A movimentação terá impacto na remuneração do colaborador |
| Recebe remuneração | Facultativo | Indica se o colaborador receberá remuneração paga pela empresa no período de afastamento |
| Remuneração limitada ou parcial | Facultativo | O campo só será habilitado quando o campo recebe remuneração estiver marcado. Indica se a remuneração recebida durante a movimentação será parcial, ou seja, compreenderá apenas parte da movimentação. |
| Haverá recolhimento de FGTS quando não houver remuneração | Facultativo | A empresa efetuará o recolhimento do FGTS referente aos dias da movimentação. |
| Número de dias | Obrigatório | Dias de remuneração parcial. Número máximo de dias que o colaborador receberá remuneração durante a movimentação |
| Recebe Salário Família | Facultativo | Indica se o colaborador (dentro dos pré-requisitos estabelecidos pela CLT) receberá salário família durante a movimentação |
| Haverá recolhimento de Previdência quando não houver remuneração | Facultativo | A empresa efetuará o recolhimento da previdência referente aos dias da movimentação |
| Recebe vale transporte | Facultativo | Os colaboradores nesta movimentação irão receber vale transporte e/ou refeição |
| Recebe vale refeição | Facultativo | Os colaboradores nesta movimentação irão receber vale transporte e/ou refeição |
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Receberá remuneração específica da Movimentação | Facultativo | Caso a opção “Receberá remuneração específica da movimentação” esteja marcada, a informação do campo evento se tornará obrigatória |
| Evento | Facultativo | Código do evento que será pago durante aquela movimentação |
| O evento será pago após os dias de remuneração parcial | Facultativo | A opção “O evento só será pago após os dias de remuneração parcial”, só será habilitada quando o campo “Remuneração limitada ou parcial” da guia remuneração estiver marcado |
| Receberá remuneração neste evento sempre que entrar nesta movimentação | Facultativo | Nota: Maiores detalhes descritos abaixo |
| Receberá remuneração neste evento até X dias, a cada Y meses | Facultativo | O colaborador terá direito a esta remuneração durante X dias ( ou enquanto durar o afastamento), e esse direito se renovará a cada período de Y meses, contados a partir da data de retorno desta. O número de dias e meses informados não podem ser superiores a 999. Nota: Maiores detalhes descritos abaixo |
Ao analisar as movimentações do colaborador, será observado se a movimentação possui remuneração específica. Caso haja, serão verificados os seguintes parâmetros para a contabilização dos dias dentro do período a serem pagos neste evento:
Caso haja saldo de dias a serem pagos, o campo “Receberá remuneração neste evento sempre que entrar nessa movimentação” será observado da seguinte maneira:
O cálculo do evento será realizado de acordo com a referência do mesmo, conforme abaixo:
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Adquire estabilidade | Facultativo | Indica se a movimentação gera estabilidade contratual para o colaborador |
| Número de meses para a aquisição | Facultativo | Indica após quanto tempo na movimentação o colaborador faz jus a aquisição de estabilidade |
| Número de meses com estabilidade | Facultativo | Número de meses sob o qual o colaborador terá estabilidade contratual. Define se o prazo será em número de meses ou dias |
| Estabilidade a partir | Facultativo | A partir de que momento passa a contar a estabilidade da movimentação |
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Perda do direito a 13º salário | Facultativo | Define se a movimentação poderá levar à perda do direito de férias |
| Perda do direito a férias | Facultativo | Define se a movimentação poderá levar à perda do direito de férias |
| Prazo/Tipo para a perda | Obrigatório | Número de meses ou dias ao qual o colaborador permanecendo na movimentação, perderá o direito a férias |
| Forma de contagem do prazo para perda | Obrigatório | Tipo de contagem do prazo para perda do direito a férias. Indica se o prazo será contado de forma consecutiva, ou nos meses do período aquisitivo de férias |
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Número máximo de dias | Facultativo | Número máximo de dias que um colaborador poderá permanecer na movimentação |
| Número mínimo de dias | Facultativo | Número mínimo de dias que um colaborador poderá permanecer na movimentação |
| Número de dias padrão | Facultativo | Número padrão de dias. Será sugerido no lançamento da movimentação para o colaborador |
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Caracteriza suspensão de contrato | Facultativo | Indica se a movimentação caracteriza suspensão de contrato |
| Prazo/Tipo caracterização | Facultativo | Número de meses ou dias ao qual o colaborador permanecendo na movimentação, será caracterizada suspensão de contrato |
Nota: Visível apenas para empresas de Regime público.
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Ato pessoal - Início da movimentação | Facultativo | Campo utilizado para o SAGRES até 2015 |
| Ato pessoal - Retorno da movimentação | Facultativo | Campo utilizado para o SAGRES até 2015 |
| Ato pessoal - Início da movimentação 2016/2017 | Facultativo | Campo utilizado para o SAGRES a partir de 2016. Os valores possíveis para esse campo são: 001-Admissão p/ cargo efetivo/vitalício; 002-Admissão p/ cargo militar; 003-Admissão p/ cargo comissionado; 004-Admissão p/ emprego público; 005-Admissão p/ função pública relevante; 006-Contratação por excepcional interesse público; 007-Admissão p/ cargo Eletivo; 008-Entrada de servidor/militar cedido por outro órgão; 020-Reintegração; 021-Entrada por readaptação; 022-Aproveitamento; 023-Recondução; 024-Entrada por Reestruturação de Cargos/Funções; 025-Entrada por alteração de unidade de trabalho; 040-Entrada por aposentadoria; 041-Transferência para a reserva remunerada; 042-Reforma; 043-Pensão por morte; 044-Pensão especial; 045-Entrada por Desaposentação - Reversão; 046-Entrada por Desaposentação - Cassação; 060-Exoneração/Demissão de cargo efetivo/vitalício; 061-Exoneração/Demissão de militar; 062-Exoneração/Demissão de cargo comissionado; 063-Exoneração/Demissão de emprego público; 064-Exoneração/Demissão de função pública relevante; 065-Rescisão de contratação por excepcional interesse público; 066-Término de contratação por excepcional interesse público; 067-Saída de cargo eletivo; 068-Saída de servidor/militar cedido por outro órgão; 069-Disponibilidade; 070-Saída por readaptação; 071-Saída por Reestruturação de Cargos/Funções; 072-Saída por alteração de unidade de trabalho; 080-Falecimento; 081-Extinção de pensão por morte; 082-Extinção de pensão especial; 083-Saída por aposentadoria; 084-Saída para reserva remunerada; 085-Saída para reforma; 086-Saída por Desaposentação - Reversão; 087-Saída por Desaposentação - Cassação; 088-Saída por Desaposentação - Cancelamento; 100-Designação para exercício de Função de confiança (Função gratificada); 101-À disposição com ônus (Início de cessão de servidor do quadro); 102-À disposição sem ônus (Início de cessão de servidor do quadro); 103-Benefício previdenciário temporário (Auxílio Doença, Sal. Maternidade, etc); 104-Afastamento contando o tempo de serviço, contando tempo de contribuição; 105-Afastamento contando o tempo de serviço, sem contar tempo de contribuição; 106-Afastamento sem contar o tempo de serviço, contando tempo de contribuição; 107-Afastamento sem contar o tempo de serviço, sem contar tempo de contribuição; 120-Dispensa de Função de confiança (Função gratificada); 121-Retorno de servidor do quadro que se encontrava à disposição de outra Unidade, com ônus (fim de cessão de servidor do quadro); 122-Retorno de servidor do quadro que se encontrava à disposição de outra Unidade, sem ônus (fim de cessão de servidor do quadro); 123-Retorno de servidor que se encontrava em gozo de benefício previdenciário temporário; 124-Retorno de afastamento (contando o tempo de serviço, contando tempo de contribuição); 125-Retorno de afastamento (contando o tempo de serviço, sem contar tempo de contribuição); 126-Retorno de afastamento (sem contar o tempo de serviço, contando tempo de contribuição); 127-Retorno de afastamento (sem contar o tempo de serviço, sem contar tempo de contribuição); 140-Promoção; 141-Alteração de regime previdenciário; 142-Alteração de regime de Trabalho; 143-Mudança de lotação |
| Ato pessoal - Retorno da movimentação 2016/2017 | Facultativo | Campo utilizado para o SAGRES a partir de 2016. Os valores possíveis para esse campo são: 001-Admissão p/ cargo efetivo/vitalício; 002-Admissão p/ cargo militar; 003-Admissão p/ cargo comissionado; 004-Admissão p/ emprego público; 005-Admissão p/ função pública relevante; 006-Contratação por excepcional interesse público; 007-Admissão p/ cargo Eletivo; 008-Entrada de servidor/militar cedido por outro órgão; 020-Reintegração; 021-Entrada por readaptação; 022-Aproveitamento; 023-Recondução; 024-Entrada por Reestruturação de Cargos/Funções; 025-Entrada por alteração de unidade de trabalho; 040-Entrada por aposentadoria; 041-Transferência para a reserva remunerada; 042-Reforma; 043-Pensão por morte; 044-Pensão especial; 045-Entrada por Desaposentação - Reversão; 046-Entrada por Desaposentação - Cassação; 060-Exoneração/Demissão de cargo efetivo/vitalício; 061-Exoneração/Demissão de militar; 062-Exoneração/Demissão de cargo comissionado; 063-Exoneração/Demissão de emprego público; 064-Exoneração/Demissão de função pública relevante; 065-Rescisão de contratação por excepcional interesse público; 066-Término de contratação por excepcional interesse público; 067-Saída de cargo eletivo; 068-Saída de servidor/militar cedido por outro órgão; 069-Disponibilidade; 070-Saída por readaptação; 071-Saída por Reestruturação de Cargos/Funções; 072-Saída por alteração de unidade de trabalho; 080-Falecimento; 081-Extinção de pensão por morte; 082-Extinção de pensão especial; 083-Saída por aposentadoria; 084-Saída para reserva remunerada; 085-Saída para reforma; 086-Saída por Desaposentação - Reversão; 087-Saída por Desaposentação - Cassação; 088-Saída por Desaposentação - Cancelamento; 100-Designação para exercício de Função de confiança (Função gratificada); 101-À disposição com ônus (Início de cessão de servidor do quadro); 102-À disposição sem ônus (Início de cessão de servidor do quadro); 103-Benefício previdenciário temporário (Auxílio Doença, Sal. Maternidade, etc); 104-Afastamento contando o tempo de serviço, contando tempo de contribuição; 105-Afastamento contando o tempo de serviço, sem contar tempo de contribuição; 106-Afastamento sem contar o tempo de serviço, contando tempo de contribuição; 107-Afastamento sem contar o tempo de serviço, sem contar tempo de contribuição; 120-Dispensa de Função de confiança (Função gratificada); 121-Retorno de servidor do quadro que se encontrava à disposição de outra Unidade, com ônus (fim de cessão de servidor do quadro); 122-Retorno de servidor do quadro que se encontrava à disposição de outra Unidade, sem ônus (fim de cessão de servidor do quadro); 123-Retorno de servidor que se encontrava em gozo de benefício previdenciário temporário; 124-Retorno de afastamento (contando o tempo de serviço, contando tempo de contribuição); 125-Retorno de afastamento (contando o tempo de serviço, sem contar tempo de contribuição); 126-Retorno de afastamento (sem contar o tempo de serviço, contando tempo de contribuição); 127-Retorno de afastamento (sem contar o tempo de serviço, sem contar tempo de contribuição); 140-Promoção; 141-Alteração de regime previdenciário; 142-Alteração de regime de Trabalho; 143-Mudança de lotação |
Ao calcular uma rescisão para o colaborador, o usuário será notificado com uma ocorrência de crítica se:
Nas telas de cálculo de férias e lançamento de férias históricas pelo cadastro do colaborador:
Movimentações para a situação 00-Ativo
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Acidente de Trabalho (-15d) | O3 | Não | Não | Sim | Não |
| 02 | Doença (-15 dias) | P3 | Não | Não | Sim | Não |
| 03 | Férias | Não | Sim | Sim | Sim | |
| 04 | Suspensão disciplinar | Não | Não | Não | Não | |
| 36 | Faltas | Não | Não | Não | Não |
Movimentações para a situação 01-Rescisão com Justa Causa
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Iniciativa do empregador | H | Sim | Não | Não | Sim |
| 06 | Culpa Recíproca | I2 | Sim | Não | Não | Sim |
| 07 | Iniciativa do empregado | K | Sim | Não | Não | Sim |
| 08 | Outros Motivos | L | Sim | Não | Não | Sim |
Movimentações para a situação 02-Rescisão sem Justa Causa
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Iniciativa do Empregador | I1 | Sim | Não | Não | Sim |
| 10 | Término de Contrato | I3 | Sim | Não | Não | Sim |
| 11 | Empregado Doméstico | I4 | Sim | Não | Não | Sim |
| 12 | Iniciativa do Empregado | J | Sim | Não | Não | Sim |
| 13 | Outros Motivos | L | Sim | Não | Não | Sim |
Movimentações para a situação 03-Afastado
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Acidente de trabalho (+15d) | O1 | Não | Não | Não | Sim |
| 15 | Mesmo acidente de trabalho | O2 | Não | Não | Não | Sim |
| 16 | Doença (+15d) | P1 | Não | Não | Não | Sim |
| 17 | Mesma doença | P2 | Não | Não | Não | Sim |
| 18 | Mandato sindical | W | Não | Não | Não | Sim |
| 19 | Outros motivos | Y | Não | Não | Não | Sim |
Movimentações para a situação 04-Licença
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Licença Maternidade | Q1 | Não | Não | Sim | Sim |
| 21 | Prorrogação Licença Maternidade | Q2 | Não | Não | Sim | Sim |
| 22 | Aborto não criminoso | Q3 | Não | Não | Sim | Sim |
| 23 | Adoção até 1 ano | Q4 | Não | Não | Não | Sim |
| 24 | Adoção de 1 a 4 anos | Q5 | Não | Não | Não | Sim |
| 25 | Adoção de 4 a 8 anos | Q6 | Não | Não | Não | Sim |
| 26 | Serviço Militar | R | Não | Não | Não | Sim |
| 27 | Sem vencimentos | X | Não | Não | Não | Sim |
| 28 | Outros motivos | Y | Não | Não | Não | Sim |
| 37 | Licença Remunerada | Não | Sim | Sim | Sim |
Movimentações para a situação 05-Aposentado
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Por tempo de serviço ou idade | U1 | Sim | Não | Não | Sim |
| 30 | Por invalidez | U3 | Sim | Não | Não | Sim |
Movimentações para a situação 06-Falecido
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Falecimento | S2 | Sim | Não | Não | Sim |
| 32 | Por acidente de Trabalho | S3 | Sim | Não | Não | Sim |
Movimentações para a situação 07-Transferido
| Código | Descrição resumida | Cod.Sefip | Afastado | Remuneração | Serviço | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Mudança de Regime | M | Sim | Não | Não | Sim |
| 34 | Mesma Empresa | N1 | Sim | Não | Não | Sim |
| 35 | Outra Empresa | N2 | Sim | Não | Não | Sim |
| Campo | Uso |
|---|---|
| H | Rescisão, com justa causa, por iniciativa do empregador |
| I1 | Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo |
| I2 | Rescisão por culpa recíproca ou força maior |
| I3 | Rescisão por término do contrato a termo |
| I4 | Rescisão sem justa causa do contrato de trabalho do empregado doméstico, por iniciativa do empregador |
| J | Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado |
| K | Rescisão a pedido do empregado ou por iniciativa do empregador, com justa causa, no caso de empregado não optante, com menos de um ano de serviço |
| L | Outros motivos de rescisão do contrato de trabalho |
| M | Mudança de regime estatutário |
| N1 | Transferência de empregado para outro estabelecimento da mesma empresa |
| N2 | Transferência de empregado para outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho |
| O1 | Afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho, por período superior a 15 dias |
| O2 | Novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente do trabalho |
| O3 | Afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho, por período igual ou inferior a 15 dias |
| P1 | Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias |
| P2 | Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior |
| P3 | Afastamento temporário por motivo de doença, por período igual ou inferior a 15 dias |
| Q1 | Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias) |
| Q2 | Prorrogação do afastamento temporário por motivo de licença-maternidade |
| Q3 | Afastamento temporário por motivo de aborto não criminoso |
| Q4 | Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade (120 dias) |
| Q5 | Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro) anos de idade (60 dias) |
| Q6 | Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade decorrente de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de idade (30 dias) |
| R | Afastamento temporário para prestar serviço militar |
| S2 | Falecimento |
| S3 | Falecimento motivado por acidente de trabalho |
| U1 | Aposentadoria por tempo de contribuição ou idade sem continuidade de vínculo empregatício |
| U3 | Aposentadoria por invalidez |
| W | Afastamento temporário para exercício de mandato sindical |
| X | Licença sem vencimentos |
| Y | Outros motivos de afastamento temporário |
| Z1 | Retorno de afastamento temporário por motivo de licença-maternidade |
| Z2 | Retorno de afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho |
| Z3 | Retorno de novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente do trabalho |
| Z4 | Retorno de afastamento temporário por motivo de prestação de serviço militar |
| Z5 | Outros retornos de afastamento temporário e/ou licença |
| Z6 | Retorno de afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho, por período igual ou inferior a 15 dias |