<fs x-large>Folha de Pagamento</fs>
Caminho: Integrações\Mensais\Guia de pagamento – GPS
Emissão da Guia GPS com os dados gerados para o SEFIP, tendo a opção de imprimi-la por tomador de serviço.
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Dados principais
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Competência | Obrigatório | Competência a ser calculada ou visualizada |
| Empresa / Filial | Facultativo | Empresa a ser calculada/visualizada a GPS |
| Gerar tomadores/obras específicas (Simulação) | Facultativo | Selecionando esta opção, as informações apenas serão gravadas no arquivo gerado. Portanto não terão efeito para a folha de pagamento |
| Percentuais (%) - Alíquota RAT | Facultativo | Alíquota exigida para calculo GPS |
| Percentuais (%) - Fator FAP | Facultativo | Alíquota exigida para calculo GPS |
| Percentuais (%) - RAT Ajustado | Facultativo | Alíquota exigida para calculo GPS |
| Relatório a ser impresso | Facultativo | Demonstrativo da GPS |
| Código de pagamento | Facultativo | Código que indicara a forma de tributação da empresa |
| Utilizar o código de pagamento definido na hierarquia/tomador | Facultativo | Definir se o código de pagamento a ser utilizado será o informado em tela ou o existente no cadastro da hierarquia/tomador |
| Código de recolhimento | Facultativo | Código que indicara a forma de tributação da empresa |
| Configuração SEFIP - Geração completa | Facultativo | Indica a forma de geração |
| Configuração SEFIP - Geração de folha complementar de dissídio/ reclamatória trabalhista | Facultativo | Indica a forma de geração |
| Configuração SEFIP - Recolhimento complementar para o FGTS | Facultativo | Indica uma forma de geração |
| Facultativo | Clique aqui para obter informações sobre este botão |
Opções
Integração financeira
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Evento | Obrigatório | Seleção dos eventos a serem levados na integração |
Opção de emissão
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Emissão | Facultativo | Na emissão completa não é possível fazer filtro por centro de custo ou departamento |
| Por centro de custo | Facultativo | Filtrar por centro de custo |
Faturamento empresa (Adequação à MP 540/2011)
Nota: Percentual da receita bruta mensal proveniente dos produtos desonerados (Lei 12.546/2011).