<fs x-large>Perguntas frequentes (FAQ)</fs>
### Para a correta transmissão dos dados ao eSocial, o usuário do RH3 deverá estar atento às informações prestadas nas tabelas e cadastros exigidos. ###
### O registro S-1000 do eSocial (Informações do Empregador/Contribuinte/órgão Público) equivale ao Cadastro de Hierarquia Empresarial no RH3. ###
### Com o intuito de manter um maior controle sobre as informações enviadas ao eSocial, foram incluídos os seguintes controles: ###
Tela de abertura
### Na tela de abertura das tabelas/cadastros foi incluída a coluna eSocial para exibir o status de como está o envio de cada registro. ###
Os possíveis status do eSocial são:
Processando eSocial com erros;
Processando eSocial com advertências;
Tela de manutenção
### Nesta tela foi incluído um botão para o usuário consultar o log de todos os envios já efetuados para o registro selecionado. ###
Hierarquia Empresarial
Caminho:Cadastros Básico⇒ Cadastros\ Hierarquia Empresarial
Fase eSocial/EFD-REINF
Nota: Atenção para as informações exigidas pelo eSocial.
###
Preenchimento das informações relativas a atividade empresarial, Classificação tributária,natureza jurídica e etc.
###
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Atividade econômica | Facultativo | Tabela de CNAE:Classificação Nacional de Atividade Econômica |
| Natureza jurídica | Obrigatório | Selecionar o código da Natureza Jurídica do Contribuinte. O preenchimento do campo é obrigatório e exclusivo para empregador PJ e administração pública |
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Classificação tributária | Obrigatório | Selecionar o código correspondente à classificação tributária do contribuinte. |
| Cooperativa | Facultativo | Indicativo de Cooperativa - 0 - Não é cooperativa; 1 - Cooperativa de Trabalho; 2 - Cooperativa de Produção; 3 - Outras Cooperativas.Informação exclusiva e requerida para tipo de Inscricao=CNPJ. Para os demais tipos de inscrição, o campo ficará desabilitado. |
| Situação especial | Obrigatório | Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal; 1 - Extinção; 2 - Fusão; 3 - Cisão; 4 - Incorporação. |
| Tipo de sistema de controle de ponto eletrônico | Obrigatório | Opção de registro de ponto (jornada) adotada pelo estabelecimento. Indicar o sistema de controle de ponto preponderante, conforme opções: 0 - Não utiliza; 1 - Manual; 2 - Mecânico; 3 - Eletrônico (portaria MTE 1.510/2009); 4 - Não eletrônico alternativo (art. 1° da Portaria MTE 373/2011); 5 - Eletrônico alternativo ( art. 2° da Portaria MTE 373/2011); 6 - Eletrônico - outros. |
| Construtora | Facultativo | Indicativo se é ou não Construtora. Marcar para “Sim” |
| Entidade educativa sem fins lucrativos | Facultativo | |
| Empresa de trabalho temporário | Facultativo | |
| Número do registro da empresa de trabalho temporário no Ministério do Trabalho | Facultativo |
Indicativo de Desoneração da Folha.
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Contribuir Previdência sobre faturamento | Facultativo | Cálculo da Previdência considera o faturamento da empresa |
| Alíquota Fat. | Facultativo | Percentual a ser aplicado sobre o faturamento. Nota: este campo será obrigatório caso o campo “Contribuir Previdência sobre faturamento” esteja marcado. |
| Competência inicial (mês/ano) | Facultativo | Nota: este campo será obrigatório caso o campo “Contribuir Previdência sobre faturamento” esteja marcado. |
| Competência final (mês/ano) | Facultativo |
### Nota: Competência inicial/final são usados no cálculo da desoneração. Servem para se calcular os avos. ###
Informações do contato responsável pelas informações prestadas pela empresa.
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Contato - Nome | Obrigatório | Preencher com o nome da pessoa responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do eSocial |
| Contato - CPF | Obrigatório | Preencher com o número do CPF do contato |
| Contato - telefone | Obrigatório | Informar o número do telefone, com DDD. |
| Contato - fax | Obrigatório | Informar o número do telefone, com DDD. |
| Contato - e-mail | Obrigatório | Endereço eletrônico |
Informações Complementares - Empresas Isentas - Dados da Isenção
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Ministério/Lei que concedeu o certificado | Facultativo | Sigla e nome do Ministério ou Lei que concedeu o Certificado |
| Nº do certificado | Facultativo | Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, númeroda portaria de concessão do Certificado, ou, no caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei. |
| Data de emissão | Facultativo | Data de Emissão do Certificado/publicação da Lei |
| Data de vencimento | Facultativo | Data de Vencimento do Certificado |
| Nº do protocolo de renovação | Facultativo | Protocolo pedido renovação |
| Data da renovação | Facultativo | Data do protocolo de renovação |
| Data da publicação DOU | Facultativo | Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União |
| Página de publicação DOU | Facultativo | Preencher com o número da página no DOU referente à publicação do documento de concessão do certificado. |
| Existência de acordo internacional para isenção de multa | Facultativo | Marcado para Sim |
Alterações de alíquota RAT/FAP
### Informação das alterações de Alíquota RAT/FAP de acordo com o processo administrativo/judicial que permite a aplicação de alíquotas diferentes. ###
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Alíquota RAT - Tipo de processo | Facultativo | Administrativo ou Judicial |
| Alíquota RAT - Nº do processo | Facultativo | Informe o número do processo |
| Alíquota FAP - Tipo de processo | Facultativo | Administrativo ou Judicial |
| Alíquota FAP - Nº do processo | Facultativo | Informe o número do processo |
Nota: Há opção consulta processual para os campos “Alíquota FAP” e “Alíquota RAT”.
Utilizado para o eSocial
Informações relativas a Órgãos Públicos.
Nota: esta aba só estará visível para empresas com regime Público.
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Código SIAFI | Obrigatório | |
| Tipo de Esfera | Obrigatório | |
| Tipo de Poder | Obrigatório | |
| Tipo de Entidade | Obrigatório | |
| Ente Federativo responsável | Facultativo | Informar se o Órgão Público é o Ente Federativo Responsável |
| Tipo de Poder Ente Federativo | Obrigatório | Preencher com o poder a que se refere o subteto 1 - Executivo; 2 - Judiciário; 3 - Legislativo; 9 - Todos os poderes. |
| CNPJ | Obrigatório | CNPJ do Ente Federativo ao qualo órgão está vinculado |
| Nome | Obrigatório | Nome do Ente Federativo ao qual o órgão está vinculado |
| Cod. Municipal | Obrigatório | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE |
| UF | Obrigatório | Preencher a UF do Ente Federativo |
| Valor Subteto | Obrigatório | Preencher com o valor do subteto do Ente Federativo |
| Possui regime próprio de previdência | Facultativo | Marcando este parâmetro, o sistema habilita o cadastro de RPPS. |
Cadastro de RPPS
Seguem abaixo os campos a serem informados:
| Campo | Uso | Informações |
|---|---|---|
| Público alvo | Obrigatório | |
| Lei específica para o enquadramento dos segurados | Facultativo | |
| Percentual de contribuição do segurado | Facultativo | |
| Percentual de contribuição normal do ente federativo | Facultativo | |
| Percentual de contribuição suplementar do ente federativo (passivo atuarial) | Facultativo | |
| Limites remuneratórios - Executivo - Valor | Facultativo | Quando informado, deverá ser > 0. Obrigatório quando Limites remuneratórios - Executivo - Maior idade for informado |
| Limites remuneratórios - Executivo - Maior idade | Facultativo | Quando informado, deverá ser > 0 e ⇐ 99 . Obrigatório quando {Limites remuneratórios - Executivo - Valor} for informado |
| Limites remuneratórios - Legislativo - Valor | Facultativo | Quando informado, deverá ser > 0. Obrigatório quando {Limites remuneratórios - Legislativo - Maior idade} for informado |
| Limites remuneratórios - Legislativo - Maior idade | Facultativo | Quando informado, deverá ser > 0. Obrigatórioquando {Limites remuneratórios - Legislativo - Maior idade} for informado |
| Limites remuneratórios - Judiciário - Valor | Facultativo | Quando informado, deverá ser > 0 e ⇐ 99. Obrigatório quando {Limites remuneratórios - Legislativo - Valor} for informado |
| Limites remuneratórios - Judiciário - Maior idade | Facultativo | Quando informado, deverá ser > 0 e ⇐ 99. Obrigatório quando {Limites remuneratórios - Judiciário - Valor} for informado |