requisitos_ti:servidor
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
requisitos_ti:servidor [2017/08/09 20:34] – [Servidor Dedicado Banco de Dados] patrick.gouy | requisitos_ti:servidor [2023/07/06 13:25] (atual) – silvano.oliveira | ||
---|---|---|---|
Linha 4: | Linha 4: | ||
\\ | \\ | ||
- | =====Requisitos de TI - Servidor (Banco de dados e Aplicação)==== | + | =====Requisitos de TI - Servidor (Banco de dados e Aplicação)==== |
---- | ---- | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
---- | ---- | ||
- | O objetivo deste documento é especificar | + | O objetivo deste documento é especificar |
+ | |||
+ | A instalação pode ser realizada de duas formas: | ||
+ | - Servidores de Banco de Dados e Aplicação/ | ||
+ | - Servidor de Banco de Dados e Aplicação/ | ||
+ | |||
+ | Em ambos os cenários os requisitos de hardware e software levam em consideração que o servidores serão utilizados apenas pelo serviços relacionados diretamente ao RH3. | ||
+ | |||
+ | Caso seja necessário compartilhar os servidores com outros serviços (Rede, DHCP, DNS) ou softwares (ERPs, Web Servers, etc) os requisitos dos demais serviços devem ser levados em conta para poder dimensionar adequadamente os requisitos. | ||
+ | |||
+ | **Observações** | ||
+ | |||
+ | - A instalação do software do servidor normalmente é feita pelo técnico do cliente, mas pode ser feita também pela RH3 Software (apenas para a versão Oracle Database Express). | ||
+ | - A instalação do Web Server normalmente é feita pelo técnico do cliente, mas pode ser feita também pela RH3 Software exclusivamente nos sistemas operacionais Windows. | ||
+ | - Informamos que o RH3 não é compatível com versões do Oracle DataBase inferiores à 10g. As razões para isso são várias limitações técnicas nestas versões que impossibilitam o uso do sistema. | ||
+ | - O RH3 é compatível apenas com as versões 10g, 11g e 12c do Oracle DataBase. | ||
- | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Linha 22: | Linha 37: | ||
^ ^ Até 1000 funcionários ^ Entre 1000 e 5000 funcionários ^ Entre 5000 e 10000 funcionários ^ Acima de 10000 funcionários ^ | ^ ^ Até 1000 funcionários ^ Entre 1000 e 5000 funcionários ^ Entre 5000 e 10000 funcionários ^ Acima de 10000 funcionários ^ | ||
- | | **Processador** | + | | **Processador** |
- | | **Memória** | + | | **Memória** |
- | | **HD** | 2Tb | 3Tb | | + | | **Espaço disponível** | 2Tb | 3Tb | |
- | | **Placa de rede** | + | | **Placa de rede** |
- | | **Banco de dados** | + | | **Banco de dados** |
- | | **Sistema Operacional** | Windows Server 2008 ou CentOS Linux 5.9/ Oracle Linux 5.9 | Windows Server 2008 ou CentOS Linux 5.9/ Oracle Linux 5.9 | Windows Server 2008 ou CentOS Linux 5.9/ Oracle Linux 5.9 | Consultar necessidade do cliente | + | | **Sistema Operacional** | Windows Server 2008 ou CentOS Linux 5.9/ Oracle Linux 5.9 | Windows Server 2008 ou CentOS Linux 5.9/ Oracle Linux 5.9 | Windows Server 2008 ou CentOS Linux 5.9/ Oracle Linux 5.9 | Consulte-nos |
- | **Observações** | ||
- | |||
- | **1 - **Os requisitos apresentados levam em conta que o servidor será usado apenas para o banco de dados, que é o modo de operação recomendado. Caso deseje-se instalar o Oracle em uma máquina que já tenha outros serviços como: impressoras, | ||
- | |||
- | **2 - **A instalação do software do servidor normalmente é feita pelo técnico do cliente, mas pode ser feita também pela RH3 Software (apenas para a versão Oracle Database Express). | ||
- | |||
- | **3 - **Informamos que o RH3 não é compatível com versões do Oracle DataBase inferiores à 10g. As razões para isso são várias limitações técnicas nestas versões que impossibilitam o uso do sistema. | ||
- | |||
- | **4 - **O RH3 é compatível apenas com as versões 10g e 11g do Oracle DataBase. | ||
\\ | \\ | ||
Linha 43: | Linha 49: | ||
\\ | \\ | ||
- | ====Servidor Dedicado Aplicação (API+Portal Web)==== | + | ====Servidor Dedicado |
---- | ---- | ||
Linha 49: | Linha 55: | ||
^ ^ Até 1000 funcionários ^ Entre 1000 e 5000 funcionários ^ Entre 5000 e 10000 funcionários ^ Acima de 10000 funcionários ^ | ^ ^ Até 1000 funcionários ^ Entre 1000 e 5000 funcionários ^ Entre 5000 e 10000 funcionários ^ Acima de 10000 funcionários ^ | ||
- | | **Processador** | + | | **Processador** |
- | | **Memória** | + | | **Memória** |
- | | **HD** | | + | | **Espaço disponível** |
- | | **Placa de rede** | + | | **Placa de rede** |
- | | **Sistema Operacional** | Windows Server | + | | **Sistema Operacional** | Windows Server |
- | | **Web Server** | + | | **Web Server** |
- | + | | **[[requisitos_ti:servidor# | |
- | **Observações** | + | |
- | + | ||
- | **1 - **Os requisitos apresentados levam em conta que o servidor será usado apenas para o Portal, que é o modo de operação recomendado. Caso deseje-se instalar o Portal em uma máquina que já tenha outros serviços como: impressoras, | + | |
- | + | ||
- | **2 - **A instalação do Web Server normalmente é feita pelo técnico do cliente, mas pode ser feita também pela RH3 Software exclusivamente nos sistemas operacionais Windows. | + | |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Linha 76: | Linha 74: | ||
^ ^ Até 1000 funcionários ^ Entre 1000 e 5000 funcionários ^ Entre 5000 e 10000 funcionários ^ Acima de 10000 funcionários ^ | ^ ^ Até 1000 funcionários ^ Entre 1000 e 5000 funcionários ^ Entre 5000 e 10000 funcionários ^ Acima de 10000 funcionários ^ | ||
- | | **Processador** | + | | **Processador** |
- | | **Memória** | + | | **Memória** |
- | | **HD** | | + | | **Espaço disponível** | |
- | | **Placa de rede** | + | | **Placa de rede** |
- | | **Banco de dados** | + | | **Banco de dados** |
- | | **Sistema Operacional** | Windows Server | + | | **Sistema Operacional** | Windows Server |
- | | **Web Server** | + | | **Web Server** |
- | + | | **[[requisitos_ti:servidor# | |
- | **Observações** | + | |
- | + | ||
- | **1 - **Os requisitos apresentados levam em conta que o servidor será usado apenas para o banco de dados e WEB (Portal). Caso deseje-se instalar estes serviços em uma máquina que já tenham outros serviços como: impressoras, | + | |
- | + | ||
- | **2 - **A instalação do Web Server, além do Oracle DataBase (apenas para a versão Oracle Database Express), normalmente são feitas pelo técnico do cliente, mas podem ser feitas também pela RH3 Software (exclusivamente nos sistemas operacionais Windows). | + | |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
+ | |||
+ | ====Certificado Digital==== | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | O Servidor de Aplicação requer a instalação e manutenção de um Certificado Digital válido do tipo A1 no Web Server para assinatura dos arquivos necessários ao eSocial. | ||
+ | |||
+ | Saiba aqui [[ajuda: | ||
+ | |||
====Requisitos de Rede==== | ====Requisitos de Rede==== | ||
---- | ---- | ||
- | - O protocolo de comunicação será unicamente TCP/IP. | + | O protocolo de comunicação será unicamente TCP/IP. |
+ | |||
+ | |||
+ | ====Guias de Instalação==== | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Abaixo estão listados os guias de instalação e configuração existentes para os serviços relacionados (Banco de dados, Web Server, Certificado Digital, etc.) | ||
+ | |||
+ | * [[instalacao_configuracao: | ||
+ | * [[instalacao_configuracao: | ||
+ | * [[instalacao_configuracao: | ||
+ | * [[instalacao_configuracao: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ |
requisitos_ti/servidor.1502310863.txt.gz · Última modificação: por patrick.gouy