release_notes:rh3_9_5_0
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| release_notes:rh3_9_5_0 [2017/01/02 13:01] – [14058 - Disponibilizada a impressão da PPRA] administrador | release_notes:rh3_9_5_0 [2017/02/24 11:55] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| * [[#12663 - Disponibilizada a possibilidade de gerar Darf por férias e rescisão | 12663 - Disponibilizada a possibilidade de gerar Darf por férias e rescisão | Disponibilizada a possibilidade de gerar Darf por férias e rescisão]]; | * [[#12663 - Disponibilizada a possibilidade de gerar Darf por férias e rescisão | 12663 - Disponibilizada a possibilidade de gerar Darf por férias e rescisão | Disponibilizada a possibilidade de gerar Darf por férias e rescisão]]; | ||
| - | * [[#13697 - Disponibilizada | + | * [[#13697 - Disponibilizadas |
| * [[#13722 - Aumentado o tamanho do campo " | * [[#13722 - Aumentado o tamanho do campo " | ||
| * [[#13839 - Permitindo emitir o extrato de BH apenas por período, sem obrigatoriedade de filtrar por um BH específico | 13839 - Permitindo emitir o extrato de BH apenas por período, sem obrigatoriedade de filtrar por um BH específico]]; | * [[#13839 - Permitindo emitir o extrato de BH apenas por período, sem obrigatoriedade de filtrar por um BH específico | 13839 - Permitindo emitir o extrato de BH apenas por período, sem obrigatoriedade de filtrar por um BH específico]]; | ||
| + | |||
| + | * [[#13883 - Ajustado tratamento de férias partidas permitindo ser por: "mês do processo" | ||
| * [[#13937 - Permitindo importar movimentações mensais de benefícios para colaboradores ativos com matrícula repetida e tipos de pessoa diferentes | 13937 - Permitindo importar movimentações mensais de benefícios para colaboradores ativos com matrícula repetida e tipos de pessoa diferentes]]; | * [[#13937 - Permitindo importar movimentações mensais de benefícios para colaboradores ativos com matrícula repetida e tipos de pessoa diferentes | 13937 - Permitindo importar movimentações mensais de benefícios para colaboradores ativos com matrícula repetida e tipos de pessoa diferentes]]; | ||
| Linha 34: | Linha 36: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ====13697 - Disponibilizada | + | ====13697 - Disponibilizadas |
| | **Caminho** | | **Caminho** | ||
| - | | **Descrição** | Com o intuito de enriquecer ainda mais as informações da atual funcionalidade de Montagem de PPRA, foram disponibilizadas as seguintes abas: \\ \\ **1-** Planejamento de prioridades e metas; | + | | **Descrição** | Com o intuito de enriquecer ainda mais as informações da atual funcionalidade de Montagem de PPRA, foram disponibilizadas as seguintes abas: \\ \\ **1-** Planejamento de prioridades e metas; |
| \\ | \\ | ||
| Linha 52: | Linha 54: | ||
| | **Caminho** | | **Caminho** | ||
| | **Descrição** | Foi retirada dos relatórios (analítico e sintético) a obrigatoriedade de filtrar os mesmos por um banco de horas específico. \\ \\ A obrigatoriedade ficou apenas para o período. \\ \\ {{ : | | **Descrição** | Foi retirada dos relatórios (analítico e sintético) a obrigatoriedade de filtrar os mesmos por um banco de horas específico. \\ \\ A obrigatoriedade ficou apenas para o período. \\ \\ {{ : | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====13883 - Ajustado tratamento de férias partidas permitindo trabalhar por: "mês do processo" | ||
| + | |||
| + | | **Caminho** | ||
| + | | **Descrição** | Para atender diversas formas de demostração de recolhimento antecipado de IR de férias, o sistema disponibilizou 2 formas de demonstração: | ||
| \\ | \\ | ||
release_notes/rh3_9_5_0.1483362080.txt.gz · Última modificação: por administrador
