release_notes:rh3_9_5_0:exemplo_13883
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| release_notes:rh3_9_5_0:exemplo_13883 [2017/02/23 15:06] – Aprovado administrador | release_notes:rh3_9_5_0:exemplo_13883 [2017/02/24 11:54] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ### | ||
| Considerando que o sistema trabalhe com as seguintes configurações no grupo de pagamento (opções mais comuns): | Considerando que o sistema trabalhe com as seguintes configurações no grupo de pagamento (opções mais comuns): | ||
| + | ### | ||
| - | Na aba Férias, opção Regime de tributação como “Mês de Pagamento”: | + | Na aba "Férias", opção Regime de tributação como “Mês de Pagamento”: |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Na aba Geral, opção Férias “Por competência”: | + | Na aba "Geral", opção Férias “Por competência”: |
| {{ : | {{ : | ||
| + | ### | ||
| E considerando que o colaborador possui férias partidas processadas no mês com um total de R$ 90,91 de IRRF. | E considerando que o colaborador possui férias partidas processadas no mês com um total de R$ 90,91 de IRRF. | ||
| + | ### | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Na versão anterior (9.4.1) o sistema demonstra os valores de IRRF recolhido | + | ### |
| + | Na versão anterior (9.4.1), o sistema demonstra os valores de IRRF recolhidos | ||
| + | ### | ||
| **1º Mês** | **1º Mês** | ||
| Linha 46: | Linha 52: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Na versão atual o sistema traz 2 novas opções para quando a opção de tributação de IRRF - férias for “Por competência” e trata-se de férias partidas: | + | ### |
| + | Na versão atual, o sistema traz 2 novas opções para quando a opção de tributação de IRRF - férias for “Por competência” e trata-se de férias partidas: | ||
| + | ### | ||
| * Recolhido no mês do processo; | * Recolhido no mês do processo; | ||
| + | |||
| * Recolhido mês a mês. | * Recolhido mês a mês. | ||
| Linha 55: | Linha 64: | ||
| Utilizando o mesmo exemplo acima: | Utilizando o mesmo exemplo acima: | ||
| - | * Quando a nova opção para férias partidas está configurada como “Recolhido no mês do processo” o sistema trará as informações partidas antecipadas no mês do pagamento. | + | * Quando a nova opção para férias partidas está configurada como “Recolhido no mês do processo”, o sistema trará as informações partidas antecipadas no mês do pagamento. |
| **1º Mês** | **1º Mês** | ||
| Linha 78: | Linha 87: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | * Quando a nova opção para férias partidas está configurada como “Recolhido mês a mês” o sistema trará os valores recolhidos em cada mês respectivamente. | + | * Quando a nova opção para férias partidas está configurada como “Recolhido mês a mês”, o sistema trará os valores recolhidos em cada mês respectivamente. |
| **1º Mês** | **1º Mês** | ||
| Linha 97: | Linha 106: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Considerando que o sistema trabalhe com as seguintes configurações no grupo de pagamento | + | ### |
| + | Considerando que o sistema trabalhe com as seguintes configurações no grupo de pagamento: | ||
| + | ### | ||
| - | Na aba Férias, opção Regime de tributação como “Por competência”: | + | Na aba "Férias", opção Regime de tributação como “Por competência”: |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Na aba Geral, opção Férias “Por competência”: | + | Na aba "Geral", opção Férias “Por competência”. |
| {{ : | {{ : | ||
| + | ### | ||
| E considerando que o colaborador possui férias partidas processadas no mês com um total de R$ 247,89 de IRRF. | E considerando que o colaborador possui férias partidas processadas no mês com um total de R$ 247,89 de IRRF. | ||
| + | ### | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Na versão anterior (9.4.1) o sistema demonstra os valores de IRRF recolhido nas férias da seguinte forma: | + | ### |
| + | Na versão anterior (9.4.1), o sistema demonstra os valores de IRRF recolhido nas férias da seguinte forma: | ||
| + | ### | ||
| **1º Mês** | **1º Mês** | ||
| - | * Valor do IRRF de férias vem todo no primeiro mês | + | * Valor do IRRF de férias vem todo no primeiro mês. |
| {{ : | {{ : | ||
| Linha 121: | Linha 136: | ||
| **2º Mês** | **2º Mês** | ||
| - | * Não há valor de férias no segundo mês | + | * Não há valor de férias no segundo mês. |
| - | Na nova versão o sistema irá se comportar exatamente como na versão anterior independente da opção que foi escolhida no novo campo de tributação de IRRF para férias partidas. | + | ### |
| + | Na nova versão, o sistema irá se comportar exatamente como na versão anterior, independente da opção que foi escolhida no novo campo de tributação de IRRF para férias partidas. | ||
| + | ### | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Linha 132: | Linha 149: | ||
| Considerando que o sistema trabalhe com as seguintes configurações no grupo de pagamento: | Considerando que o sistema trabalhe com as seguintes configurações no grupo de pagamento: | ||
| - | Na aba Férias, opção Regime de tributação como “Mês de Pagamento”: | + | Na aba "Férias", opção Regime de tributação como “Mês de Pagamento”: |
| {{ : | {{ : | ||
| - | Na aba Geral, opção Férias “Por regime caixa”: | + | Na aba "Geral", opção Férias “Por regime caixa”: |
| {{ : | {{ : | ||
| + | ### | ||
| E considerando que o colaborador possui férias partidas processadas no mês com um total de R$ 90,91 de IRRF. | E considerando que o colaborador possui férias partidas processadas no mês com um total de R$ 90,91 de IRRF. | ||
| + | ### | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Na versão anterior (9.4.1) o sistema demonstra os valores de IRRF recolhido nas férias da seguinte forma: | + | ### |
| + | Na versão anterior (9.4.1), o sistema demonstra os valores de IRRF recolhido nas férias da seguinte forma: | ||
| + | ### | ||
| **1º Mês** | **1º Mês** | ||
| Linha 164: | Linha 185: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Na versão nova, quando a opção de tributação de férias (Aba Geral) está marcada como “Por regime caixa” a nova opção de férias partidas fica desabilitada. | + | ### |
| + | Na versão nova, quando a opção de tributação de férias (aba "Geral") está marcada como “Por regime caixa”, a nova opção de férias partidas fica desabilitada. | ||
| + | ### | ||
| - | Utilizando o mesmo exemplo acima com a versão atual | + | Utilizando o mesmo exemplo acima com a versão atual. |
| **1º Mês** | **1º Mês** | ||
| Linha 184: | Linha 207: | ||
| R$ 27,27 demonstrado como recolhido no mês anterior (1º Mês) | R$ 27,27 demonstrado como recolhido no mês anterior (1º Mês) | ||
| Total: R$ 97,44 | Total: R$ 97,44 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ====Exemplo 4 - Tributação de IRRF férias partidas “Por regime caixa” com Regime de tributação “Por competência”==== | ====Exemplo 4 - Tributação de IRRF férias partidas “Por regime caixa” com Regime de tributação “Por competência”==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ### | ||
| + | Considerando que o sistema trabalhe com as seguintes configurações no grupo de pagamento: | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | Na aba " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Na aba " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | E considerando que o colaborador possui férias partidas processadas no mês com um total de R$ 247,89 de IRRF. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Na versão anterior (9.4.1), o sistema demonstra os valores de IRRF recolhido nas férias da seguinte forma: | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | **1º Mês** | ||
| + | |||
| + | * Valor do IRRF de férias vem todo no primeiro mês | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **2º Mês** | ||
| + | |||
| + | * Não há valor de férias no segundo mês | ||
| + | |||
| + | Na nova versão, o sistema irá se comportar exatamente como na versão anterior. | ||
release_notes/rh3_9_5_0/exemplo_13883.1487862386.txt.gz · Última modificação: por administrador
