release_notes:rh3_9_5_0:exemplo_13883
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| release_notes:rh3_9_5_0:exemplo_13883 [2017/02/23 14:33] – criada administrador | release_notes:rh3_9_5_0:exemplo_13883 [2017/02/24 11:54] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| ====Exemplo 1 - Tributação de IRRF férias partidas “Por competência” com Regime de tributação “Mês de Pagamento”==== | ====Exemplo 1 - Tributação de IRRF férias partidas “Por competência” com Regime de tributação “Mês de Pagamento”==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Considerando que o sistema trabalhe com as seguintes configurações no grupo de pagamento (opções mais comuns): | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | Na aba " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Na aba " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | E considerando que o colaborador possui férias partidas processadas no mês com um total de R$ 90,91 de IRRF. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Na versão anterior (9.4.1), o sistema demonstra os valores de IRRF recolhidos nas férias da seguinte forma: | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | **1º Mês** | ||
| + | |||
| + | R$ 63,64 de férias recolhido no mês | ||
| + | Total: R$ 63,64 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **2º Mês** | ||
| + | |||
| + | R$ 97,44 valor normal do mês | ||
| + | R$ 27,27 de férias recolhido no mês | ||
| + | R$ 27,27 demonstrado como já recolhido no mês anterior | ||
| + | Total: R$ 97,44 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Na versão atual, o sistema traz 2 novas opções para quando a opção de tributação de IRRF - férias for “Por competência” e trata-se de férias partidas: | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | * Recolhido no mês do processo; | ||
| + | |||
| + | * Recolhido mês a mês. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Utilizando o mesmo exemplo acima: | ||
| + | |||
| + | * Quando a nova opção para férias partidas está configurada como “Recolhido no mês do processo”, | ||
| + | |||
| + | **1º Mês** | ||
| + | |||
| + | R$ 63,64 de férias recolhido no mês | ||
| + | R$ 27,27 demonstrado como recolhido antecipadamente (referente ao 2º mês) | ||
| + | Total: R$ 90,91 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **2º Mês** | ||
| + | |||
| + | R$ 97,44 valor normal do mês | ||
| + | R$ 27,27 férias recolhido no mês | ||
| + | R$ 27,27 demonstrado como recolhido no mês anterior (1º Mês) | ||
| + | Total: R$ 97,44 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * Quando a nova opção para férias partidas está configurada como “Recolhido mês a mês”, o sistema trará os valores recolhidos em cada mês respectivamente. | ||
| + | |||
| + | **1º Mês** | ||
| + | |||
| + | R$ 63,64 de férias recolhidos no mês | ||
| + | Total: R$ 63,64 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **2º Mês** | ||
| + | |||
| + | R$ 97,44 valor normal do mês | ||
| + | R$ 27,27 de férias recolhido no 2º mês | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ====Exemplo 2 - Tributação de IRRF férias partidas “Por competência” com Regime de tributação “Por Competência”==== | ====Exemplo 2 - Tributação de IRRF férias partidas “Por competência” com Regime de tributação “Por Competência”==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Considerando que o sistema trabalhe com as seguintes configurações no grupo de pagamento: | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | Na aba " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Na aba " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | E considerando que o colaborador possui férias partidas processadas no mês com um total de R$ 247,89 de IRRF. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Na versão anterior (9.4.1), o sistema demonstra os valores de IRRF recolhido nas férias da seguinte forma: | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | **1º Mês** | ||
| + | |||
| + | * Valor do IRRF de férias vem todo no primeiro mês. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **2º Mês** | ||
| + | |||
| + | * Não há valor de férias no segundo mês. | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Na nova versão, o sistema irá se comportar exatamente como na versão anterior, independente da opção que foi escolhida no novo campo de tributação de IRRF para férias partidas. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ====Exemplo 3 - Tributação de IRRF férias partidas “Regime caixa” com Regime de tributação por “Mês de pagamento”==== | ====Exemplo 3 - Tributação de IRRF férias partidas “Regime caixa” com Regime de tributação por “Mês de pagamento”==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | Considerando que o sistema trabalhe com as seguintes configurações no grupo de pagamento: | ||
| + | |||
| + | Na aba " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Na aba " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | E considerando que o colaborador possui férias partidas processadas no mês com um total de R$ 90,91 de IRRF. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Na versão anterior (9.4.1), o sistema demonstra os valores de IRRF recolhido nas férias da seguinte forma: | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | **1º Mês** | ||
| + | |||
| + | R$ 63,64 de férias recolhido no mês | ||
| + | Total: R$ 63,64 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **2º Mês** | ||
| + | |||
| + | R$ 97,44 valor normal do mês | ||
| + | R$ 27,27 de férias recolhido no mês | ||
| + | R$ 27,27 demonstrado como já recolhido no mês anterior | ||
| + | Total: R$ 97,44 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Na versão nova, quando a opção de tributação de férias (aba " | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | Utilizando o mesmo exemplo acima com a versão atual. | ||
| + | |||
| + | **1º Mês** | ||
| + | |||
| + | R$ 63,64 de férias recolhido no mês | ||
| + | R$ 27,27 demonstrado como recolhido antecipadamente (referente ao 2º mês) | ||
| + | Total: R$ 90,91 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **2º Mês** | ||
| + | |||
| + | R$ 97,44 valor normal do mês | ||
| + | R$ 27,27 férias recolhido no mês | ||
| + | R$ 27,27 demonstrado como recolhido no mês anterior (1º Mês) | ||
| + | Total: R$ 97,44 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ====Exemplo 4 - Tributação de IRRF férias partidas “Por regime caixa” com Regime de tributação “Por competência”==== | ====Exemplo 4 - Tributação de IRRF férias partidas “Por regime caixa” com Regime de tributação “Por competência”==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ### | ||
| + | Considerando que o sistema trabalhe com as seguintes configurações no grupo de pagamento: | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | Na aba " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Na aba " | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | E considerando que o colaborador possui férias partidas processadas no mês com um total de R$ 247,89 de IRRF. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Na versão anterior (9.4.1), o sistema demonstra os valores de IRRF recolhido nas férias da seguinte forma: | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | **1º Mês** | ||
| + | |||
| + | * Valor do IRRF de férias vem todo no primeiro mês | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **2º Mês** | ||
| + | |||
| + | * Não há valor de férias no segundo mês | ||
| + | |||
| + | Na nova versão, o sistema irá se comportar exatamente como na versão anterior. | ||
release_notes/rh3_9_5_0/exemplo_13883.1487860380.txt.gz · Última modificação: por administrador
