release_notes:rh3_18_1_5
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| release_notes:rh3_18_1_5 [2025/11/04 20:11] – milson.catao | release_notes:rh3_18_1_5 [2025/11/06 11:22] (atual) – milson.catao | ||
|---|---|---|---|
| Linha 84: | Linha 84: | ||
| PTE/FP: (Melhoria) Incluído cálculo de desconto futuro de DSR; | PTE/FP: (Melhoria) Incluído cálculo de desconto futuro de DSR; | ||
| - | PTE: Ajuste na Relação de Irregularidades do Ponto para exibir exatamente o que for marcado no filtro; | + | PTE: (Melhoria) |
| + | // | ||
| FP: Órgão Público Sagres-PE - Ajustes na data de admissão em determinados casos de exoneração de cargo; | FP: Órgão Público Sagres-PE - Ajustes na data de admissão em determinados casos de exoneração de cargo; | ||
release_notes/rh3_18_1_5.1762287069.txt.gz · Última modificação: por milson.catao
