release_notes:rh3_14_0_4
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| release_notes:rh3_14_0_4 [2021/03/03 15:03] – milson.catao | release_notes:rh3_14_0_4 [2021/03/04 15:52] (atual) – Aprovado milson.catao | ||
|---|---|---|---|
| Linha 14: | Linha 14: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | FP: RAIS 2021 - Atualização rotina e layout; | + | *FP: RAIS 2021 - Atualização rotina e layout; |
| - | FP: Permitir a configuração de rubrica (evento) | + | *FP: Permitir a configuração de uma mesma rubrica (evento) para cálculo de salário variável |
| - | Pode-se configurar | + | //Folha de Pagamento / Tabelas / Salário variável// |
| + | //Agora, pode-se configurar | ||
| + | //O sistema só aceitará, se a nova configuração for para grupo de pagamento | ||
| + | //Na tela Lista: | ||
| + | //Isto significa que o evento calcula para qualquer | ||
| + | //Na tela de inclusão, foi acrescentado o campo "Grupo de pagamento" | ||
| + | //Caso seja necessário compor um mesmo evento com cálculo de média diferente do padrão, deve-se escolher qual o grupo de pagamento// | ||
| + | // | ||
| + | //Tem a média de " | ||
| + | //Então, surgiu a necessidade de, para alguns colaboradores, | ||
| + | //a) Deve-se criar um novo grupo de pagamento e alocar os colaboradores com a média diferente do padrão dos demais// | ||
| + | //b) Incluir esse mesmo evento (" | ||
| + | //c) No grid vai ser exibido o mesmo evento duas vezes, um com GP " | ||
| - | FP: Férias - Ajustes no cálculo parcial quando são apenas dias em dobro e afastamentos superiores a 180 dias; | + | *FP: Férias - Ajustes no cálculo parcial quando são apenas dias em dobro e afastamentos superiores a 180 dias; |
| - | FP: Rescisão - Ajuste no cálculo das férias proporcionais quando houve gozo antecipado; | + | *FP: Rescisão - Ajuste no cálculo das férias proporcionais quando houve gozo antecipado; |
| - | FP: Ajustes no cálculo proporcional para mês comercial; | + | *FP: Ajustes no cálculo proporcional para mês comercial; |
| - | FP: SAGRES-SE - Atualização de layout 2021; | + | *FP: SAGRES-SE - Atualização de layout 2021; |
| - | FP: Sagres-PE - Correção arquivo de dependentes - Data de admissão deve ser a data de admissão do último cargo; | + | *FP: Sagres-PE - Correção arquivo de dependentes - Data de admissão deve ser a data de admissão do último cargo; |
| - | FP: Órgão Público - Ajustes na Guia da GPS com folha complementar de 13º em janeiro; | + | *FP: Órgão Público - Ajustes na Guia da GPS com folha complementar de 13º em janeiro; |
| - | FP: Órgão Público - Não calcular RAT e Outras entidades para autônomos cadastrados como servidores; | + | *FP: Órgão Público - Não calcular RAT e Outras entidades para autônomos cadastrados como servidores; |
| - | FP: Órgão Público - Cadastros de Eventos, aumento do espaço visível para descrição do combo salário família; | + | *FP: Órgão Público - Cadastros de Eventos, aumento do espaço visível para descrição do combo salário família; |
| - | FP: Órgão Público - Cadastro de servidores, correção de textos sobrescritos; | + | *FP: Órgão Público - Cadastro de servidores, correção de textos sobrescritos; |
| - | FP: Órgão Público - Cadastros de servidores, inibição de alteração da descrição da Naturalidade; | + | *FP: Órgão Público - Cadastros de servidores, inibição de alteração da descrição da Naturalidade; |
| - | FP: Órgão Público - Cadastros de servidores, inibição de alteração da descrição da Cidade no Endereço pessoal; \\ \\ \\ \\ \\ | + | *FP: Órgão Público - Cadastros de servidores, inibição de alteração da descrição da Cidade no Endereço pessoal; \\ \\ \\ \\ \\ |
release_notes/rh3_14_0_4.1614783815.txt.gz · Última modificação: por milson.catao
