manual_usuario:web_8_4_0
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:web_8_4_0 [2015/10/19 14:41] – Aprovado administrador | manual_usuario:web_8_4_0 [2025/10/06 19:32] (atual) – [Portal Web] silvano.oliveira | ||
|---|---|---|---|
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| =====Portal Web===== | =====Portal Web===== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| O Portal Web atua como uma ferramenta de integração na Empresa, que ganha uma forma de aproximação da área de RH com os colaboradores envolvidos, a agilização de processos como, por exemplo, Avaliação de Desempenho, Justificativa de Ponto e Planejamento de Férias e a facilitação do acesso, pelos colaboradores, | O Portal Web atua como uma ferramenta de integração na Empresa, que ganha uma forma de aproximação da área de RH com os colaboradores envolvidos, a agilização de processos como, por exemplo, Avaliação de Desempenho, Justificativa de Ponto e Planejamento de Férias e a facilitação do acesso, pelos colaboradores, | ||
| + | |||
| + | |||
| O Portal Web também permite que a Empresa disponibilize um acesso público para preenchimento de informações de candidatos a emprego. | O Portal Web também permite que a Empresa disponibilize um acesso público para preenchimento de informações de candidatos a emprego. | ||
| + | |||
| - | Através do Portal Web, o usuário pode acessar o sistema a qualquer hora, seja no trabalho ou em casa. A tecnologia permite o acesso facilitado, seja computador, tablet ou smartphone. É exibido um conjunto de informações que são definidas de acordo com a preferência de cada empresa. | + | |
| + | Através do Portal Web, o usuário pode acessar o sistema a qualquer hora, seja no trabalho ou em casa. A tecnologia permite o acesso facilitado, seja computador, tablet ou smartphone. É exibido um conjunto de informações que são | ||
| + | definidas de acordo com a preferência de cada empresa. | ||
| Principais funcionalidades: | Principais funcionalidades: | ||
| Linha 17: | Linha 24: | ||
| * **Colaborador: | * **Colaborador: | ||
| - | * **Gestor:** Colaborador ao qual foi atribuída uma equipe. Pelo Portal Web ele poderá efetuar acompanhamento da mesma. O gestor poderá realizar consultas sobre os colaboradores da sua equipe e promover, por exemplo, planejamento de escala, planejamento de férias e avaliação de desempenho; | + | * **Gestor:** Colaborador ao qual foi atribuída uma equipe. Pelo Portal Web ele poderá efetuar acompanhamento da mesma. O gestor poderá realizar consultas sobre os colaboradores da sua equipe e promover, por exemplo, justificativa de ponto, planejamento de escala, planejamento de férias e avaliação de desempenho; |
| * **Candidato: | * **Candidato: | ||
| - | |||
| | {{: | | {{: | ||
| - | |||
manual_usuario/web_8_4_0.1445265679.txt.gz · Última modificação: por administrador
