manual_usuario:web:webn_gestor_planejamento_recesso
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:web:webn_gestor_planejamento_recesso [2016/01/06 12:34] – Aprovado administrador | manual_usuario:web:webn_gestor_planejamento_recesso [2016/01/06 13:47] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| Através desta funcionalidade é possível realizar o planejamento e manutenção do recesso de estágio pelo gestor, através do Portal Web. | Através desta funcionalidade é possível realizar o planejamento e manutenção do recesso de estágio pelo gestor, através do Portal Web. | ||
| ### | ### | ||
| + | |||
| + | ====Tela de abertura==== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Após acessar a funcionalidade, | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | O usuário deverá escolher as opções de filtro pertinentes e clicar no botão {{: | ||
| + | |||
| + | O sistema irá exibir uma grade com o resultado dos filtros. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Colocando o mouse em cima das colunas ID, código ou Colaborador, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Colocando o mouse em cima das colunas de meses, o sistema exibe uma caixa de informação com informações detalhadas do mesmo. | ||
| + | |||
| + | //Período aquisitivo vencido// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | //Período aquisitivo planejado// | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Legenda** | ||
| + | |||
| + | Clicando no botão {{: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ====Tela de manutenção==== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Através desta tela é possível o usuário efetuar a inclusão, alteração ou exclusão de um planejamento. | ||
| + | |||
| + | **Inclusão de planejamento** | ||
| + | |||
| + | Para efetuar uma inclusão, o usuário deverá selecionar uma célula que contenha o sinal " | ||
| + | |||
| + | A seguinte tela será exibida para que o usuário possa efetuar o planejamento. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Para concluir a alteração, | ||
| + | |||
| + | **Alteração \ Exclusão de planejamento** | ||
| + | |||
| + | Para efetuar uma alteração \ exclusão, o usuário deverá selecionar uma célula que contenha o sinal " | ||
| + | |||
| + | Caso deseje alterar as informações, | ||
| + | |||
| + | Caso deseje excluir as informações, | ||
| ====Regras \ Validações==== | ====Regras \ Validações==== | ||
| Linha 20: | Linha 74: | ||
| ### | ### | ||
| - | **1 -** Para visualização desta funcionalidade, | + | **1 -** Para visualização desta funcionalidade, |
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | **2 -** O sistema valida se já existe planejamento de recesso ativo no período aquisitivo informado e se a soma dos dias de gozo de todos os recessos planejados, para o mesmo, ultrapassaram 30 dias; | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | **3 -** Não permite um recesso programado para mesma matrícula num determinado período selecionado; | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | **4 -** Não permite que o colaborador esteja com movimentação definitiva (demitido) para o mês/ano de processamento. | ||
| ### | ### | ||
manual_usuario/web/webn_gestor_planejamento_recesso.1452083642.txt.gz · Última modificação: por administrador
