manual_usuario:tre:tre_relacao_faltas_frequencias_por_turma
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:tre:tre_relacao_faltas_frequencias_por_turma [2014/10/03 15:13] – Aprovado administrador | manual_usuario:tre:tre_relacao_faltas_frequencias_por_turma [2015/11/30 11:49] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| **<fs x-large> | **<fs x-large> | ||
| + | |||
| Linha 19: | Linha 20: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
manual_usuario/tre/tre_relacao_faltas_frequencias_por_turma.1412349199.txt.gz · Última modificação: por administrador
