manual_usuario:smt:smt_ambientes_trabalho
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:smt:smt_ambientes_trabalho [2017/11/08 20:41] – viviane.santos | manual_usuario:smt:smt_ambientes_trabalho [2017/12/05 20:01] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 489: | Linha 489: | ||
| | 02.01.427 | | 02.01.427 | ||
| | 02.01.428 | | 02.01.428 | ||
| - | | 02.01.429 | + | | 02.01.429 |
| - | | 02.01.430 | + | | 02.01.430 |
| - | | 02.01.431 | + | | 02.01.431 |
| - | | 02.01.432 | + | | 02.01.432 |
| - | | 02.01.433 | + | | 02.01.433 |
| - | | 02.01.434 | + | | 02.01.434 |
| - | | 02.01.435 | + | | 02.01.435 |
| - | | 02.01.436 | + | | 02.01.436 |
| - | | 02.01.437 | + | | 02.01.437 |
| - | | 02.01.438 | + | | 02.01.438 |
| - | | 02.01.439 | + | | 02.01.439 |
| - | | 02.01.440 | + | | 02.01.440 |
| - | | 02.01.441 | + | | 02.01.441 |
| - | | 02.01.442 | + | | 02.01.442 |
| - | | 02.01.443 | + | | 02.01.443 |
| - | | 02.01.444 | + | | 02.01.444 |
| - | | 02.01.445 | + | | 02.01.445 |
| - | | 02.01.446 | + | | 02.01.446 |
| - | | 02.01.447 | + | | 02.01.447 |
| - | | 02.01.448 | + | | 02.01.448 |
| - | | 02.01.449 | + | | 02.01.449 |
| - | | 02.01.450 | + | | 02.01.450 |
| - | | 02.01.451 | + | | 02.01.451 |
| - | | 02.01.452 | + | | 02.01.452 |
| - | | 02.01.453 | + | | 02.01.453 |
| - | | 02.01.454 | + | | 02.01.454 |
| - | | 02.01.455 | + | | 02.01.455 |
| - | | 02.01.456 | + | | 02.01.456 |
| - | | 02.01.457 | + | | 02.01.457 |
| - | | 02.01.458 | + | | 02.01.458 |
| - | | 02.01.459 | + | | 02.01.459 |
| - | | 02.01.460 | + | | 02.01.460 |
| - | | 02.01.461 | + | | 02.01.461 |
| - | | 02.01.462 | + | | 02.01.462 |
| - | | 02.01.463 | + | | 02.01.463 |
| - | | 02.01.464 | + | | 02.01.464 |
| - | | 02.01.465 | + | | 02.01.465 |
| - | | 02.01.466 | + | | 02.01.466 |
| - | | 02.01.467 | + | | 02.01.467 |
| - | | 02.01.468 | + | | 02.01.468 |
| - | | 02.01.469 | + | | 02.01.469 |
| - | | 02.01.470 | + | | 02.01.470 |
| - | | 02.01.471 | + | | 02.01.471 |
| - | | 02.01.472 | + | | 02.01.472 |
| - | | 02.01.473 | + | | 02.01.473 |
| - | | 02.01.474 | + | | 02.01.474 |
| - | | 02.01.475 | + | | 02.01.475 |
| - | | 02.01.476 | + | | 02.01.476 |
| - | | 02.01.477 | + | | 02.01.477 |
| - | | 02.01.478 | + | | 02.01.478 |
| - | | 02.01.479 | + | | 02.01.479 |
| - | | 02.01.480 | + | | 02.01.480 |
| - | | 02.01.481 | + | | 02.01.481 |
| - | | 02.01.482 | + | | 02.01.482 |
| - | | 02.01.483 | + | | 02.01.483 |
| - | | 02.01.484 | + | | 02.01.484 |
| - | | 02.01.485 | + | | 02.01.485 |
| - | | 02.01.486 | + | | 02.01.486 |
| - | | 02.01.487 | + | | 02.01.487 |
| - | | 02.01.488 | + | | 02.01.488 |
| - | | 02.01.489 | + | | 02.01.489 |
| - | | 02.01.490 | + | | 02.01.490 |
| - | | 02.01.491 | + | | 02.01.491 |
| - | | 02.01.492 | + | | 02.01.492 |
| - | | 02.01.493 | + | | 02.01.493 |
| - | | 02.01.494 | + | | 02.01.494 |
| - | | 02.01.495 | + | | 02.01.495 |
| - | | 02.01.496 | + | | 02.01.496 |
| - | | 02.01.497 | + | | 02.01.497 |
| - | | 02.01.498 | + | | 02.01.498 |
| - | | 02.01.499 | + | | 02.01.499 |
| - | | 02.01.500 | + | | 02.01.500 |
| - | | 02.01.501 | + | | 02.01.501 |
| - | | 02.01.502 | + | | 02.01.502 |
| - | | 02.01.503 | + | | 02.01.503 |
| - | | 02.01.504 | + | | 02.01.504 |
| - | | 02.01.505 | + | | 02.01.505 |
| - | | 02.01.506 | + | | 02.01.506 |
| - | | 02.01.507 | + | | 02.01.507 |
| - | | 02.01.508 | + | | 02.01.508 |
| - | | 02.01.509 | + | | 02.01.509 |
| - | | 02.01.510 | + | | 02.01.510 |
| - | | 02.01.511 | + | | 02.01.511 |
| - | | 02.01.512 | + | | 02.01.512 |
| - | | 02.01.513 | + | | 02.01.513 |
| - | | 02.01.514 | + | | 02.01.514 |
| - | | 02.01.515 | + | | 02.01.515 |
| - | | 02.01.516 | + | | 02.01.516 |
| - | | 02.01.517 | + | | 02.01.517 |
| - | | 02.01.518 | + | | 02.01.518 |
| - | | 02.01.519 | + | | 02.01.519 |
| - | | 02.01.520 | + | | 02.01.520 |
| - | | 02.01.521 | + | | 02.01.521 |
| - | | 02.01.522 | + | | 02.01.522 |
| - | | 02.01.523 | + | | 02.01.523 |
| - | | 02.01.524 | + | | 02.01.524 |
| - | | 02.01.525 | + | | 02.01.525 |
| - | | 02.01.526 | + | | 02.01.526 |
| - | | 02.01.527 | + | | 02.01.527 |
| - | | 02.01.528 | + | | 02.01.528 |
| - | | 02.01.529 | + | | 02.01.529 |
| - | | 02.01.530 | + | | 02.01.530 |
| - | | 02.01.531 | + | | 02.01.531 |
| - | | 02.01.532 | + | | 02.01.532 |
| - | | 02.01.533 | + | | 02.01.533 |
| - | | 02.01.534 | + | | 02.01.534 |
| - | | 02.01.535 | + | | 02.01.535 |
| - | | 02.01.536 | + | | 02.01.536 |
| - | | 02.01.537 | + | | 02.01.537 |
| - | | 02.01.538 | + | | 02.01.538 |
| - | | 02.01.539 | + | | 02.01.539 |
| - | | 02.01.540 | + | | 02.01.540 |
| - | | 02.01.541 | + | | 02.01.541 |
| - | | 02.01.542 | + | | 02.01.542 |
| - | | 02.01.543 | + | | 02.01.543 |
| - | | 02.01.544 | + | | 02.01.544 |
| - | | 02.01.545 | + | | 02.01.545 |
| - | | 02.01.546 | + | | 02.01.546 |
| - | | 02.01.547 | + | | 02.01.547 |
| - | | 02.01.548 | + | | 02.01.548 |
| - | | 02.01.549 | + | | 02.01.549 |
| - | | 02.01.550 | + | | 02.01.550 |
| - | | 02.01.551 | + | | 02.01.551 |
| - | | 02.01.552 | + | | 02.01.552 |
| - | | 02.01.553 | + | | 02.01.553 |
| - | | 02.01.554 | + | | 02.01.554 |
| - | | 02.01.555 | + | | 02.01.555 |
| - | | 02.01.556 | + | | 02.01.556 |
| - | | 02.01.557 | + | | 02.01.557 |
| - | | 02.01.558 | + | | 02.01.558 |
| - | | 02.01.559 | + | | 02.01.559 |
| - | | 02.01.560 | + | | 02.01.560 |
| - | | 02.01.561 | + | | 02.01.561 |
| - | | 02.01.562 | + | | 02.01.562 |
| - | | 02.01.563 | + | | 02.01.563 |
| - | | 02.01.564 | + | | 02.01.564 |
| - | | 02.01.565 | + | | 02.01.565 |
| - | | 02.01.566 | + | | 02.01.566 |
| - | | 02.01.567 | + | | 02.01.567 |
| - | | 02.01.568 | + | | 02.01.568 |
| - | | 02.01.569 | + | | 02.01.569 |
| - | | 02.01.570 | + | | 02.01.570 |
| - | | 02.01.571 | + | | 02.01.571 |
| - | | 02.01.572 | + | | 02.01.572 |
| - | | 02.01.573 | + | | 02.01.573 |
| - | | 02.01.574 | + | | 02.01.574 |
| - | | 02.01.575 | + | | 02.01.575 |
| - | | 02.01.576 | + | | 02.01.576 |
| - | | 02.01.577 | + | | 02.01.577 |
| - | | 02.01.578 | + | | 02.01.578 |
| - | | 02.01.579 | + | | 02.01.579 |
| - | | 02.01.580 | + | | 02.01.580 |
| - | | 02.01.581 | + | | 02.01.581 |
| - | | 02.01.582 | + | | 02.01.582 |
| - | | 02.01.583 | + | | 02.01.583 |
| - | | 02.01.584 | + | | 02.01.584 |
| - | | 02.01.585 | + | | 02.01.585 |
| - | | 02.01.586 | + | | 02.01.586 |
| - | | 02.01.587 | + | | 02.01.587 |
| - | | 02.01.588 | + | | 02.01.588 |
| - | | 02.01.589 | + | | 02.01.589 |
| - | | 02.01.590 | + | | 02.01.590 |
| - | | 02.01.591 | + | | 02.01.591 |
| - | | 02.01.592 | + | | 02.01.592 |
| - | | 02.01.593 | + | | 02.01.593 |
| - | | 02.01.594 | + | | 02.01.594 |
| - | | 02.01.595 | + | | 02.01.595 |
| - | | 02.01.596 | + | | 02.01.596 |
| - | | 02.01.597 | + | | 02.01.597 |
| - | | 02.01.598 | + | | 02.01.598 |
| - | | 02.01.599 | + | | 02.01.599 |
| - | | 02.01.600 | + | | 02.01.600 |
| - | | 02.01.601 (2-Metoximetiletoxi) propanol (DPGME) | + | | 02.01.601 |
| - | | 02.01.602 4-Metoxifenol | + | | 02.01.602 |
| - | | 02.01.603 1-Metoxi-2-propanol | + | | 02.01.603 |
| - | | 02.01.604 Metoxsalen associado com radiação ultravioleta A | + | | 02.01.604 |
| - | | 02.01.605 Monometil hidrazina | + | | 02.01.605 |
| - | | 02.01.606 Metribuzin | + | | 02.01.606 |
| - | | 02.01.607 Mevinfos | + | | 02.01.607 |
| - | | 02.01.608 Mica | + | | 02.01.608 |
| - | | 02.01.609 Molibdênio | + | | 02.01.609 |
| - | | 02.01.610 Monocrotofós | + | | 02.01.610 |
| - | | 02.01.611 Monóxido de carbono | + | | 02.01.611 |
| - | | 02.01.612 Morfolina | + | | 02.01.612 |
| - | | 02.01.613 Naftaleno | + | | 02.01.613 |
| - | | 02.01.614 ß-Naftilamina (Betanaftilamina) | + | | 02.01.614 |
| - | | 02.01.615 naftóis | + | | 02.01.615 |
| - | | 02.01.616 Naled | + | | 02.01.616 |
| - | | 02.01.617 Negro de fumo | + | | 02.01.617 |
| - | | 02.01.618 Neônio | + | | 02.01.618 |
| - | | 02.01.619 Nicotina | + | | 02.01.619 |
| - | | 02.01.620 Níquel e seus compostos | + | | 02.01.620 |
| - | | 02.01.621 Nitrapirin | + | | 02.01.621 |
| - | | 02.01.622 Nitrato de n-propila | + | | 02.01.622 |
| - | | 02.01.623 Nitrito de isobutila | + | | 02.01.623 |
| - | | 02.01.624 p-Nitroanilina | + | | 02.01.624 |
| - | | 02.01.625 Nitrobenzeno | + | | 02.01.625 |
| - | | 02.01.626 p-Nitroclorobenzeno | + | | 02.01.626 |
| - | | 02.01.627 nitroderivados | + | | 02.01.627 |
| - | | 02.01.628 4 - Nitrodifenil | + | | 02.01.628 |
| - | | 02.01.629 4-Nitrodifenila | + | | 02.01.629 |
| - | | 02.01.630 Nitroetano | + | | 02.01.630 |
| - | | 02.01.631 Nitrogênio | + | | 02.01.631 |
| - | | 02.01.632 Nitroglicerina | + | | 02.01.632 |
| - | | 02.01.633 Nitrometano | + | | 02.01.633 |
| - | | 02.01.634 Nitronaftilamina 4-Dimetil-aminoazobenzeno | + | | 02.01.634 |
| - | | 02.01.635 1-Nitropropano | + | | 02.01.635 |
| - | | 02.01.636 2-Nitropropano | + | | 02.01.636 |
| - | | 02.01.637 Nitrosamina | + | | 02.01.637 |
| - | | 02.01.638 n-Nitrosodimetilamina | + | | 02.01.638 |
| - | | 02.01.639 N' | + | | 02.01.639 |
| - | | 02.01.640 Nitrotolueno, | + | | 02.01.640 |
| - | | 02.01.641 5-Nitro-o-toluidina | + | | 02.01.641 |
| - | | 02.01.642 Nonano | + | | 02.01.642 |
| - | | 02.01.643 Octacloronaftaleno | + | | 02.01.643 |
| - | | 02.01.644 Octano, todos os isômeros | + | | 02.01.644 |
| - | | 02.01.645 Óleo diesel, como hidrocarbonetos totais | + | | 02.01.645 |
| - | | 02.01.646 Óleo mineral, excluídos os fluídos de trabalho com metais | + | | 02.01.646 |
| - | | 02.01.647 óleo queimado | + | | 02.01.647 |
| - | | 02.01.648 Óleos de xisto | + | | 02.01.648 |
| - | | 02.01.649 Ortotoluidina | + | | 02.01.649 |
| - | | 02.01.650 p, | + | | 02.01.650 |
| - | | 02.01.651 Oxicloreto de fósforo | + | | 02.01.651 |
| - | | 02.01.652 Óxido de boro | + | | 02.01.652 |
| - | | 02.01.653 Óxido de cálcio | + | | 02.01.653 |
| - | | 02.01.654 Óxido de difenila o-clorada | + | | 02.01.654 |
| - | | 02.01.655 Óxido de etileno | + | | 02.01.655 |
| - | | 02.01.656 Óxido de magnésio | + | | 02.01.656 |
| - | | 02.01.657 Óxido de mesitila | + | | 02.01.657 |
| - | | 02.01.658 Óxido de propileno | + | | 02.01.658 |
| - | | 02.01.659 Óxido de zinco | + | | 02.01.659 |
| - | | 02.01.660 Óxido nítrico | + | | 02.01.660 |
| - | | 02.01.661 Óxido nitroso | + | | 02.01.661 |
| - | | 02.01.662 Oxime-talona | + | | 02.01.662 |
| - | | 02.01.663 Ozona | + | | 02.01.663 |
| - | | 02.01.664 Ozônio | + | | 02.01.664 |
| - | | 02.01.665 Parafina, cera (fumos) | + | | 02.01.665 |
| - | | 02.01.666 Paraquat, como o cátion | + | | 02.01.666 |
| - | | 02.01.667 Paration | + | | 02.01.667 |
| - | | 02.01.668 Partículados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira(PNOS) | + | | 02.01.668 |
| - | | 02.01.669 Pentaborano | + | | 02.01.669 |
| - | | 02.01.670 Pentacloreto de fósforo | + | | 02.01.670 |
| - | | 02.01.671 3, 4, 5, 3´, 4' -Pentaclorobifenil (PCB - 126) | + | | 02.01.671 |
| - | | 02.01.672 2 ,3 ,4 ,7 , | + | | 02.01.672 |
| - | | 02.01.673 Pentaclorofenol | + | | 02.01.673 |
| - | | 02.01.674 Pentacloronaftaleno | + | | 02.01.674 |
| - | | 02.01.675 Pentacloronitrobenzeno | + | | 02.01.675 |
| - | | 02.01.676 Pentaeritritol | + | | 02.01.676 |
| - | | 02.01.677 Pentafluoreto de bromo | + | | 02.01.677 |
| - | | 02.01.678 Pentafluoreto de enxofre | + | | 02.01.678 |
| - | | 02.01.679 n-Pentano | + | | 02.01.679 |
| - | | 02.01.680 Pentano, todos os isômeros | + | | 02.01.680 |
| - | | 02.01.681 2, | + | | 02.01.681 |
| - | | 02.01.682 Pentassulfeto de fósforo | + | | 02.01.682 |
| - | | 02.01.683 Pentóxido de vanádio | + | | 02.01.683 |
| - | | 02.01.684 Percloroetileno (Tetracloroetileno) | + | | 02.01.684 |
| - | | 02.01.685 Perclorometil mercaptana | + | | 02.01.685 |
| - | | 02.01.686 Perfluorobutil etileno | + | | 02.01.686 |
| - | | 02.01.687 Perfluorisobutileno | + | | 02.01.687 |
| - | | 02.01.688 Perfluoroctanoato de amônio | + | | 02.01.688 |
| - | | 02.01.689 Peróxido de benzoíla | + | | 02.01.689 |
| - | | 02.01.690 Peróxido de hidrogênio | + | | 02.01.690 |
| - | | 02.01.691 Peróxido de metil etil cetona | + | | 02.01.691 |
| - | | 02.01.692 Persulfatos, | + | | 02.01.692 |
| - | | 02.01.693 Petróleo e seus derivados | + | | 02.01.693 |
| - | | 02.01.694 Picloram | + | | 02.01.694 |
| - | | 02.01.695 Pindone | + | | 02.01.695 |
| - | | 02.01.696 Pirperazina e sais, como Piperazia | + | | 02.01.696 |
| - | | 02.01.697 Piretro | + | | 02.01.697 |
| - | | 02.01.698 Piridina | + | | 02.01.698 |
| - | | 02.01.699 Pirofosfato de tetraetila | + | | 02.01.699 |
| - | | 02.01.700 Platina e sais solúveis | + | | 02.01.700 |
| - | | 02.01.701 Plutônio | + | | 02.01.701 |
| - | | 02.01.702 poliisocianetos | + | | 02.01.702 |
| - | | 02.01.703 poliuretanas | + | | 02.01.703 |
| - | | 02.01.704 3-Poxipro-pano | + | | 02.01.704 |
| - | | 02.01.705 Prata e seus compostos | + | | 02.01.705 |
| - | | 02.01.706 Procarbazina | + | | 02.01.706 |
| - | | 02.01.707 Propano | + | | 02.01.707 |
| - | | 02.01.708 n-propano | + | | 02.01.708 |
| - | | 02.01.709 Propanona | + | | 02.01.709 |
| - | | 02.01.710 Propano sultona | + | | 02.01.710 |
| - | | 02.01.711 Propano sultone | + | | 02.01.711 |
| - | | 02.01.712 Propanosultona | + | | 02.01.712 |
| - | | 02.01.713 n-Propanol | + | | 02.01.713 |
| - | | 02.01.714 iso-Propanol | + | | 02.01.714 |
| - | | 02.01.715 2-Propanol | + | | 02.01.715 |
| - | | 02.01.716 Propileno | + | | 02.01.716 |
| - | | 02.01.717 Propileno imina | + | | 02.01.717 |
| - | | 02.01.718 ß-Propiolactona (Beta-propiolactona) | + | | 02.01.718 |
| - | | 02.01.719 | + | | 02.01.719 |
| - | | 02.01.720 Propoxur | + | | 02.01.720 |
| - | | 02.01.721 PVC (poli cloreto de vinila) | + | | 02.01.721 |
| - | | 02.01.722 Querosene combustível de avião, como vapor de hidrocarbonetos totais | + | | 02.01.722 |
| - | | 02.01.723 Quinona | + | | 02.01.723 |
| - | | 02.01.724 Rádio-224 e seus produtos de decaimento | + | | 02.01.724 |
| - | | 02.01.725 Rádio-226 e seus produtos de decaimento | + | | 02.01.725 |
| - | | 02.01.726 Rádio-228 e seus produtos de decaimento | + | | 02.01.726 |
| - | | 02.01.727 Radônio-222 e seus produtos de decaimento | + | | 02.01.727 |
| - | | 02.01.728 Resina de vareta (eletrodo arame) de solda, produtos da decomposição térmica (breu) | + | | 02.01.728 |
| - | | 02.01.729 Resorcinol | + | | 02.01.729 |
| - | | 02.01.730 Ródio e seus compostos | + | | 02.01.730 |
| - | | 02.01.731 Ronel | + | | 02.01.731 |
| - | | 02.01.732 Rotenona (comercial) | + | | 02.01.732 |
| - | | 02.01.733 Sacarose | + | | 02.01.733 |
| - | | 02.01.734 Seleneto de hidrogênio | + | | 02.01.734 |
| - | | 02.01.735 Selênio e seus compostos | + | | 02.01.735 |
| - | | 02.01.736 Semustina [1-(2 -cloroetil) -3-(4-metilciclohexil)-1-nitrosourea, | + | | 02.01.736 |
| - | | 02.01.737 Sesone | + | | 02.01.737 |
| - | | 02.01.738 Sílica Cristalina - α-quartzo e cristobalita | + | | 02.01.738 |
| - | | 02.01.739 Sílica livre | + | | 02.01.739 |
| - | | 02.01.740 Sílica cristobalita | + | | 02.01.740 |
| - | | 02.01.741 Silicato de cálcio, sintético não fibroso | + | | 02.01.741 |
| - | | 02.01.742 Silicato de etila | + | | 02.01.742 |
| - | | 02.01.743 Silicato de metila | + | | 02.01.743 |
| - | | 02.01.744 Silicatos | + | | 02.01.744 |
| - | | 02.01.745 Subtilisins, | + | | 02.01.745 |
| - | | 02.01.746 Sulfamato de amônio | + | | 02.01.746 |
| - | | 02.01.747 Sulfato de bário | + | | 02.01.747 |
| - | | 02.01.748 Sulfato de cálcio | + | | 02.01.748 |
| - | | 02.01.749 Sulfato de dimetila | + | | 02.01.749 |
| - | | 02.01.750 Sulfato de carbonila | + | | 02.01.750 |
| - | | 02.01.751 Sulfeto de hidrogênio | + | | 02.01.751 |
| - | | 02.01.752 Sulfeto de dimetila | + | | 02.01.752 |
| - | | 02.01.753 sulfeto de níquel | + | | 02.01.753 |
| - | | 02.01.754 Sulfometuron metil | + | | 02.01.754 |
| - | | 02.01.755 Sulfotep (TEDP) | + | | 02.01.755 |
| - | | 02.01.756 Sulprofos | + | | 02.01.756 |
| - | | 02.01.757 Systox | + | | 02.01.757 |
| - | | 02.01.758 2,4,5-T | + | | 02.01.758 |
| - | | 02.01.759 Talco | + | | 02.01.759 |
| - | | 02.01.760 Tálio, e compostos, como TI | + | | 02.01.760 |
| - | | 02.01.761 Tamoxifeno (nota: há evidências também conclusivas para seu uso na re- dução do risco de câncer de mama contralateral em pacientes com câncer de mama) | + | | 02.01.761 |
| - | | 02.01.762 Telureto de bismuto | + | | 02.01.762 |
| - | | 02.01.763 Telúrio e compostos (NOS), como Te, excluído telureto de hidrogênio | + | | 02.01.763 |
| - | | 02.01.764 Temefós | + | | 02.01.764 |
| - | | 02.01.765 Terbufos | + | | 02.01.765 |
| - | | 02.01.766 Terebentina e monoterpenos selecionados | + | | 02.01.766 |
| - | | 02.01.767 Terfenilas (o, | + | | 02.01.767 |
| - | | 02.01.768 Terfenilas hidrogenadas (não irradiadas) | + | | 02.01.768 |
| - | | 02.01.769 1, | + | | 02.01.769 |
| - | | 02.01.770 Tetrabrometo de acetileno (1, | + | | 02.01.770 |
| - | | 02.01.771 Tetrabrometo de carbono | + | | 02.01.771 |
| - | | 02.01.772 Tetracloreto de carbono | + | | 02.01.772 |
| - | | 02.01.773 2, | + | | 02.01.773 |
| - | | 02.01.774 1, | + | | 02.01.774 |
| - | | 02.01.775 1, | + | | 02.01.775 |
| - | | 02.01.776 1, | + | | 02.01.776 |
| - | | 02.01.777 Tetracloroetano | + | | 02.01.777 |
| - | | 02.01.778 Tetracloronaftaleno | + | | 02.01.778 |
| - | |02.01.779 Tetracloroetileno | + | | 02.01.779 |
| - | | 02.01.780 Tetrafluoretileno | + | | 02.01.780 |
| - | | 02.01.781 Tetrafluoreto de enxofre | + | | 02.01.781 |
| - | | 02.01.782 Tetrahidreto de germânio | + | | 02.01.782 |
| - | | 02.01.783 Tetrahidreto de silício | + | | 02.01.783 |
| - | | 02.01.784 Tetrahidrofurano | + | | 02.01.784 |
| - | | 02.01.785 Tetraquis (hidroximetil) fosfônio, sais - Cloreto de tetraquis (hidroximetil) fosfônio | + | | 02.01.785 |
| - | | 02.01.786 Tetraquis (hidroximetil) fosfônio, sais - Sulfato de tetraquis (hidroximetil) fosfônio | + | | 02.01.786 |
| - | | 02.01.787 Tetrametil succinonitrila | + | | 02.01.787 |
| - | | 02.01.788 Tetranitrometano | + | | 02.01.788 |
| - | | 02.01.789 Tetril | + | | 02.01.789 |
| - | | 02.01.790 Tetróxido de ósmio | + | | 02.01.790 |
| - | | 02.01.791 Thiram | + | | 02.01.791 |
| - | | 02.01.792 Tiotepa | + | | 02.01.792 |
| - | | 02.01.793 Titânio | + | | 02.01.793 |
| - | | 02.01.794 4, | + | | 02.01.794 |
| - | | 02.01.795 o-Tolidina | + | | 02.01.795 |
| - | | 02.01.796 Tolueno | + | | 02.01.796 |
| - | | 02.01.797 Tolueno 2,4 ou 2,6 -diisocianato (ou como mistura) | + | | 02.01.797 |
| - | | 02.01.798 o-Toluidina | + | | 02.01.798 |
| - | | 02.01.799 m-Toluidina | + | | 02.01.799 |
| - | | 02.01.800 p-Toluidina | + | | 02.01.800 |
| - | | 02.01.801 Tório-232 e seus produtos de decaimento | + | | 02.01.801 |
| - | | 02.01.802 Tribrometo de boro | + | | 02.01.802 |
| - | | 02.01.803 Tribromometano | + | | 02.01.803 |
| - | | 02.01.804 Tricloreto de fósforo | + | | 02.01.804 |
| - | | 02.01.805 Tricloreto de vinila | + | | 02.01.805 |
| - | | 02.01.806 Triclorfon | + | | 02.01.806 |
| - | | 02.01.807 Triclorometil benzeno | + | | 02.01.807 |
| - | | 02.01.808 1, | + | | 02.01.808 |
| - | | 02.01.809 1, | + | | 02.01.809 |
| - | | 02.01.810 1,1,1 Tricloroetano | + | | 02.01.810 |
| - | | 02.01.811 1, | + | | 02.01.811 |
| - | | 02.01.812 Tricloroetileno | + | | 02.01.812 |
| - | | 02.01.813 Triclorometano | + | | 02.01.813 |
| - | | 02.01.814 Triclorofluormetano | + | | 02.01.814 |
| - | | 02.01.815 Tricloronaftaleno | + | | 02.01.815 |
| - | | 02.01.816 1, | + | | 02.01.816 |
| - | | 02.01.817 Trietanolamina | + | | 02.01.817 |
| - | | 02.01.818 Trietilamina | + | | 02.01.818 |
| - | | 02.01.819 Trifluorbromometano | + | | 02.01.819 |
| - | | 02.01.820 Trifluoreto de boro | + | | 02.01.820 |
| - | | 02.01.821 Trifluoreto de cloro | + | | 02.01.821 |
| - | | 02.01.822 Trifluoreto de nitrogênio | + | | 02.01.822 |
| - | | 02.01.823 Trifluormonobramometano | + | | 02.01.823 |
| - | | 02.01.824 1, | + | | 02.01.824 |
| - | | 02.01.825 Trimetilamina | + | | 02.01.825 |
| - | | 02.01.826 Trimetil benzeno (mistura de isômeros) | + | | 02.01.826 |
| - | | 02.01.827 2, | + | | 02.01.827 |
| - | | 02.01.828 trióxido de amônio | + | | 02.01.828 |
| - | | 02.01.829 Trióxido de antimônio - Produção | + | | 02.01.829 |
| - | | 02.01.830 Tungstênio e seus compostos | + | | 02.01.830 |
| - | | 02.01.831 Urânio (natural) Compostos solúveis e insolúveis | + | | 02.01.831 |
| - | | 02.01.832 n-Valeraldeído | + | | 02.01.832 |
| - | | 02.01.833 Vinibenzeno | + | | 02.01.833 |
| - | | 02.01.834 4-Vinilciclohexeno | + | | 02.01.834 |
| - | | 02.01.835 n-Vinil-2-pirrolidone | + | | 02.01.835 |
| - | | 02.01.836 Vinil tolueno | + | | 02.01.836 |
| - | | 02.01.837 Warfarin | + | | 02.01.837 |
| - | | 02.01.838 Xileno (o, m e p isômeros) | + | | 02.01.838 |
| - | | 02.01.839 Xilidina (mistura de isômeros) | + | | 02.01.839 |
| - | | 02.01.840 Xisto betuminoso | + | | 02.01.840 |
| - | | 02.01.841 Zircônio e compostos | + | | 02.01.841 |
| - | | 02.01.999 Outros | + | | 02.01.999 |
| - | | 03.01.000 **BIOLÓGICO** | + | | 03.01.000 |
| - | | 03.01.001 |Trabalho ou operações, | + | | 03.01.001 | Trabalho ou operações, |
| - | | 03.01.002 Trabalho ou operações, | + | | 03.01.002 |
| - | | 03.01.003 Trabalho ou operações, | + | | 03.01.003 |
| - | | 03.01.004 Trabalho ou operações, | + | | 03.01.004 |
| - | | 03.01.005 Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, | + | | 03.01.005 |
| - | | 03.01.006 Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, | + | | 03.01.006 |
| - | | 03.01.007 Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, | + | | 03.01.007| Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, |
| - | | 03.01.008 Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, | + | | 03.01.008 |
| - | | 03.01.009 Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, | + | | 03.01.009 |
| - | | 03.01.010 Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, | + | | 03.01.010 |
| - | | 03.01.011 Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, | + | | 03.01.011 |
| - | | 03.01.012 Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, | + | | 03.01.012 |
| - | | 03.01.013 Trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; | + | | 03.01.013 |
| - | | 03.01.014 Esvaziamento de biodigestores; | + | | 03.01.014 |
| - | | 03.01.999 Outros | + | | 03.01.999 |
| - | | 04.01.000 **ERGONÔMICO - BIOMECÂNICOS** | + | | 04.01.000 |
| - | | 04.01.001 Exigência de posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos | + | | 04.01.001 |
| - | | 04.01.002 Postura sentada por longos períodos | + | | 04.01.002 |
| - | | 04.01.003 Postura de pé por longos períodos | + | | 04.01.003 |
| - | | 04.01.004 Constante deslocamento a pé durante a jornada de trabalho | + | | 04.01.004 |
| - | | 04.01.005 Exigência de esforço físico intenso | + | | 04.01.005 |
| - | | 04.01.006 Levantamento e transporte manual de cargas ou volumes | + | | 04.01.006 |
| - | | 04.01.007 Frequente ação de puxar/ | + | | 04.01.007 |
