manual_usuario:sel:sel_gerenciamento_etapas
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:sel:sel_gerenciamento_etapas [2014/05/06 13:10] – Aprovado administrador | manual_usuario:sel:sel_gerenciamento_etapas [2015/12/21 14:02] (atual) – [Tela de manutenção] administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| =====Gerenciamento de etapas===== | =====Gerenciamento de etapas===== | ||
| Linha 12: | Linha 14: | ||
| //Caminho: Recrutamento\Gerenciamento de etapas// | //Caminho: Recrutamento\Gerenciamento de etapas// | ||
| + | ====Tela de manutenção==== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| Processo para abertura e fechamento das etapas e fechamento dos processos seletivos. Nele os candidatos serão classificados e as ações tomadas de acordo com o configurado em cada etapa. | Processo para abertura e fechamento das etapas e fechamento dos processos seletivos. Nele os candidatos serão classificados e as ações tomadas de acordo com o configurado em cada etapa. | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| A lista de processos seletivos apresenta um filtro com os status dos processos para filtros das informações. | A lista de processos seletivos apresenta um filtro com os status dos processos para filtros das informações. | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| Uma coluna mostra as etapas atualmente em andamento (pode ser mais de uma). As etapas são mostradas com cores diferentes, de acordo com o status de cada uma. Uma coluna (com ícone) mostrará se a etapa está no prazo ou atrasada, de acordo com a data final definida. | Uma coluna mostra as etapas atualmente em andamento (pode ser mais de uma). As etapas são mostradas com cores diferentes, de acordo com o status de cada uma. Uma coluna (com ícone) mostrará se a etapa está no prazo ou atrasada, de acordo com a data final definida. | ||
| + | ### | ||
| A quantidade de candidatos será mostrada em cada etapa. | A quantidade de candidatos será mostrada em cada etapa. | ||
| Linha 23: | Linha 34: | ||
| ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| - | | Processo seletivo | + | | Processo seletivo |
| - | | Botão | + | | {{: |
| - | | Botão | + | | {{: |
| - | | Botão " | + | | {{: |
| - | | Botão " | + | | {{: |
| - | | Botão " | + | | {{: |
| - | | Botão " | + | | {{: |
| - | | Botão " | + | | {{: |
| - | | Botão " | + | | {{: |
| - | | Botão " | + | | {{: |
| - | | Botão " | + | | {{: |
| - | | Botão " | + | | {{: |
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | ====Regras / Validações==== | ||
| + | ---- | ||
| **1 - Abertura de etapa** | **1 - Abertura de etapa** | ||
| + | ### | ||
| **1.1.** O status da etapa mudará de nova para em andamento, será apenas possível abrir as etapas na ordem especificada; | **1.1.** O status da etapa mudará de nova para em andamento, será apenas possível abrir as etapas na ordem especificada; | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| **1.2.** Caso o status do processo seletivo ainda seja N-Novo (na primeira etapa) ele será mudado para A- Em andamento; | **1.2.** Caso o status do processo seletivo ainda seja N-Novo (na primeira etapa) ele será mudado para A- Em andamento; | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| **1.3.** Podem haver duas ou mais etapas abertas ao mesmo tempo, apenas se a etapa anteriormente aberta não for eliminatória; | **1.3.** Podem haver duas ou mais etapas abertas ao mesmo tempo, apenas se a etapa anteriormente aberta não for eliminatória; | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| **1.4.** Será avisado caso a etapa anterior esteja com o status S - Suspensa. Caso a etapa anterior suspensa seja obrigatória, | **1.4.** Será avisado caso a etapa anterior esteja com o status S - Suspensa. Caso a etapa anterior suspensa seja obrigatória, | ||
| + | ### | ||
| **2 - Fechamento de etapa** | **2 - Fechamento de etapa** | ||
| Linha 50: | Linha 73: | ||
| **2.1**. O status da etapa será mudado para F-Fechada; | **2.1**. O status da etapa será mudado para F-Fechada; | ||
| - | **2.2**. | + | ### |
| + | **2.2**. | ||
| + | ### | ||
| - | **2.3**. | + | ### |
| + | **2.3**. | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| **2.4**. INCORPORADO: | **2.4**. INCORPORADO: | ||
| + | ### | ||
| **3 - Cancelamento de etapa** | **3 - Cancelamento de etapa** | ||
| Linha 62: | Linha 91: | ||
| **3.2**. Caso a etapa seja obrigatória, | **3.2**. Caso a etapa seja obrigatória, | ||
| + | ### | ||
| **3.3**. Todos os candidatos da etapa anterior serão automaticamente incluídos na etapa com o status S-Selecionado. | **3.3**. Todos os candidatos da etapa anterior serão automaticamente incluídos na etapa com o status S-Selecionado. | ||
| + | ### | ||
| **4 - Suspensão de etapa** | **4 - Suspensão de etapa** | ||
| Linha 70: | Linha 101: | ||
| **5 - Fechamento do processo** | **5 - Fechamento do processo** | ||
| + | ### | ||
| **5.1**. Processos seletivos somente poderão ser fechados se todas as etapas obrigatórias tiverem sido fechadas; | **5.1**. Processos seletivos somente poderão ser fechados se todas as etapas obrigatórias tiverem sido fechadas; | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| **5.2**. As outras etapas não obrigatórias e em aberto serão marcadas como canceladas durante o processo de fechamento; | **5.2**. As outras etapas não obrigatórias e em aberto serão marcadas como canceladas durante o processo de fechamento; | ||
| + | ### | ||
| Na tela de classificação não é permitido selecionar processos seletivos fechados ou cancelados. | Na tela de classificação não é permitido selecionar processos seletivos fechados ou cancelados. | ||
manual_usuario/sel/sel_gerenciamento_etapas.1399381830.txt.gz · Última modificação: por administrador
