manual_usuario:relgerais:relgerais_relacao_unidades_negocio
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:relgerais:relgerais_relacao_unidades_negocio [2014/07/09 20:44] – josane.goncalves | manual_usuario:relgerais:relgerais_relacao_unidades_negocio [2015/11/27 13:53] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 4: | Linha 4: | ||
| **<fs x-large> | **<fs x-large> | ||
| + | |||
| Linha 9: | Linha 10: | ||
| =====Relação de unidades de negócio===== | =====Relação de unidades de negócio===== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | A unidade de negócio pode ser definida como uma subdivisão da empresa por área de atuação. O conceito de unidade de negócio permite extrair resultados a partir de uma análise de lucratividade segmentada. | ||
| + | ### | ||
| ====Tela de filtro==== | ====Tela de filtro==== | ||
| Linha 14: | Linha 19: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | |||
| ====Impressão==== | ====Impressão==== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
manual_usuario/relgerais/relgerais_relacao_unidades_negocio.1404938648.txt.gz · Última modificação: por josane.goncalves
