manual_usuario:relgerais:relgerais_relacao_unidades_negocio
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:relgerais:relgerais_relacao_unidades_negocio [2014/06/05 12:45] – criada administrador | manual_usuario:relgerais:relgerais_relacao_unidades_negocio [2015/11/27 13:53] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| - | **<fs x-large>Folha de Pagamento</ | + | **<fs x-large>Relatórios gerais do sistema</ |
| - | =====aaaa===== | + | |
| + | =====Relação de unidades de negócio===== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | A unidade de negócio pode ser definida como uma subdivisão da empresa por área de atuação. O conceito de unidade de negócio permite extrair resultados a partir de uma análise de lucratividade segmentada. | ||
| + | ### | ||
| ====Tela de filtro==== | ====Tela de filtro==== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Seguem abaixo os principais campos a serem informados: | + | {{ :manual_usuario: |
| - | + | ||
| - | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | + | |
| - | | Col1 | Obrigatório | | | + | |
| - | | Col1 | Facultativo | | + | |
| ====Impressão==== | ====Impressão==== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Seguem abaixo os principais campos impressos: | + | {{ :manual_usuario: |
| - | ^ Campo ^ Informações ^ | ||
| - | | Col1 | | | ||
| - | | Col1 | | | ||
manual_usuario/relgerais/relgerais_relacao_unidades_negocio.1401972309.txt.gz · Última modificação: por administrador
