manual_usuario:pte:pte_coletores_ponto

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
manual_usuario:pte:pte_coletores_ponto [2013/08/21 15:12] – criada patrick.gouymanual_usuario:pte:pte_coletores_ponto [2015/11/06 13:53] (atual) – Aprovado administrador
Linha 6: Linha 6:
  
  
- +=====Coletores de ponto (relógios)=====
-=====Nome da tela=====+
 ---- ----
  
-//Caminho: Tabelas\zzz//+//Caminho: Tabelas\Coletores de ponto (relógios)// 
 + 
 +Cadastramento dos relógios utilizados para coletar os batimentos. 
 + 
 +Seguem abaixo os campos a serem informados: 
 + 
 +^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ 
 +| Código               | Obrigatório | Código do coletor | 
 +| Descrição            | Facultativo | Nome do coletor | 
 +| Modelo               | Facultativo | Modelo do coletor 
 +| Especificação        | Facultativo | Especificação do coletor | 
 +| Número de fabricação | Facultativo | Numero de fabricação do coletor | 
 +| Layout               | Facultativo | Usado apenas quando há importação de batimentos (do relógio de ponto) e exportação de movimentos (para a folha). \\ \\ Informe o código do Layout de Recebimento e o Código do Layout de envio dos arquivos. | 
 +| Identificador do colaborador | Facultativo | O identificador do colaborador será usado para localizá-lo no momento da importação dos batimentos vindos do relógio. \\ \\ Na rotina de importação de batimentos, o colaborador será identificado de acordo com as definições do relógio de origem dos batimentos. \\ \\ Caso a importação ocorra por meio de “Layout”, opção na qual não é requerida a identificação do relógio, a rotina utilizará a forma de identificação do colaborador definida nos parâmetros gerais. | 
 + 
  
manual_usuario/pte/pte_coletores_ponto.1377097966.txt.gz · Última modificação: por patrick.gouy