manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_17_lay_out_summary
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_17_lay_out_summary [2015/02/05 12:22] – administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_17_lay_out_summary [2015/02/06 15:11] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | 1. Place a DBCalc | + | 1. Coloque um componente |
| - | 2. Configure | + | 2. Configure |
| DataField Amount Paid | DataField Amount Paid | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
| Text Alignment Right justified | Text Alignment Right justified | ||
| - | 3. Select the AmountPaid DBText component in the detail band, then Shift-click the DBCalc component. Click on the Grow Width to Largest icon of the Size toolbar. Click on the Align Right icon of the Align or Space toolbar. | + | 3. Selecione o componente dbText |
| - | + | ||
| - | 3. Selecione o componente | + | |
| {{ : | {{ : | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | |||
| - | 4. Place a line directly below the DBCalc component. | ||
| 4. Coloque uma linha diretamente abaixo do componente DBCalc. | 4. Coloque uma linha diretamente abaixo do componente DBCalc. | ||
| - | 5. Configure | + | 5. Configure |
| Position Bottom | Position Bottom | ||
| Linha 44: | Linha 40: | ||
| Height 0.05 | Height 0.05 | ||
| - | 6. Hold down the Ctrl key and use the right arrow key to align the right edge of the line with the right edge of the DBCalc. | + | 6. Mantenha a tecla Ctrl e use a seta para a direita para alinhar a borda direita da linha com a margem direita do DBCalc. |
| - | 7. Place a label to the left of the DBCalc component. Configure the label: | + | 7. Coloque uma etiqueta para a esquerda do componente DBCalc. Configure o label: |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 6. Mantenha a tecla Ctrl e usar a seta para a direita para alinhar a borda direita da linha com a margem direita do DBCalc. | + | |
| - | + | ||
| - | 7. Coloque uma etiqueta para a esquerda do componente DBCalc. Configure o rótulo: | + | |
| Caption Total | Caption Total | ||
| Linha 59: | Linha 50: | ||
| Left 6.2292 | Left 6.2292 | ||
| - | 8. Align the top of the label with the top of the DBCalc. | + | 8. Alinhar o top do label com o top da DBCalc. |
| - | 9. Place a DBText component to the left of the label. Configure the DBText: | + | 9. Colocar um componente dbText para a esquerda |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 8. Alinhar a parte superior da etiqueta com o topo da DBCalc. | + | |
| - | + | ||
| - | 9. Colocar um componente dbText para a esquerda | + | |
| DataPipeline plCustomer | DataPipeline plCustomer | ||
| Linha 77: | Linha 63: | ||
| Text Alignment Right justified | Text Alignment Right justified | ||
| - | 10. Align the top of the DBText component with the top of the label. | + | 10. Alinhar o top do componente dbText com a parte superior do label. |
| - | 11. Place a line component in the upper left corner of the summary band. Configure the line: | + | 11. Colocar |
| - | + | ||
| - | 10. Alinhar o topo do componente dbText com a parte superior da etiqueta. | + | |
| - | + | ||
| - | 11. Colocar | + | |
| ParentWidth True | ParentWidth True | ||
| Linha 91: | Linha 73: | ||
| Height 0.05 | Height 0.05 | ||
| - | 12. Select | + | 12. Selecione "File | Save" |
| - | + | ||
| - | 12. Selecione Arquivo | Salvar | + | |
| {{ : | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_17_lay_out_summary.1423138935.txt.gz · Última modificação: por administrador
