manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_14_overview
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_14_overview [2015/01/07 12:06] – administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_14_overview [2015/01/27 13:26] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====TUTORIAL DE RELATÓRIOS - B - C===== | + | =====TUTORIAL DE RELATÓRIOS - Grupos, cálculos e da Banda Summary |
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | This tutorial will show you how to do the following: | ||
| - | |||
| - | * Divide a report into sections using groups; | ||
| - | |||
| - | * Perform calculations within a report; | ||
| - | |||
| - | * Utilize a summary band. | ||
| Este tutorial irá mostrar-lhe como fazer o seguinte: | Este tutorial irá mostrar-lhe como fazer o seguinte: | ||
| - | * Divida | + | * Dividir |
| * Realizar cálculos dentro de um relatório; | * Realizar cálculos dentro de um relatório; | ||
| - | * Utilize | + | * Utilizar |
| {{ : | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_14_overview.1420632401.txt.gz · Última modificação: por administrador
