manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_13_complete_header_band_layout
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_13_complete_header_band_layout [2014/12/16 15:10] – criada administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_13_complete_header_band_layout [2015/01/26 14:33] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====TUTORIAL DE RELATÓRIOS - B - C===== | + | =====TUTORIAL DE RELATÓRIOS - Criando um simples relatório |
| ---- | ---- | ||
| - | 1 Click the Line component icon on the Report Designer | + | 1 Clique no ícone do componente |
| {{ : | {{ : | ||
| - | 2 Click in the header band. A line component will be created. | + | 2. Clique na banda de cabeçalho. Um componente |
| - | 3 Right-click over the line and select the Parent-Width | + | 3. Dê um clique com o botão direito sobre a linha e selecione a opção do menu Parent-Width. |
| - | 4 Select the View | Toolbars menu option from the Report Designer | + | 4. Selecione a opção de menu "View | Toolbars" no menu principal do Report Designer |
| - | 5 Drag the Draw toolbar to the left side of the Report Designer | + | 5. Arraste a barra de ferramentas |
| - | 6 Click the Line Thickness | + | 6. Clique no ícone |
| {{ : | {{ : | ||
| - | 7 Hold down the Ctrl key and press the down arrow key until the line is positioned at the bottom of the header band. | + | 7. Mantenha a tecla Ctrl e pressione a tecla de seta para baixo até que a linha está posicionado na parte inferior da banda de cabeçalho. |
| {{ : | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_13_complete_header_band_layout.1418742628.txt.gz · Última modificação: por administrador
