manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_10_create_simple_report
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_10_create_simple_report [2015/01/15 14:51] – Aprovado administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_10_create_simple_report [2015/01/15 14:51] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 9: | Linha 9: | ||
| =====DESIGN - Report Wizard - Report Wizard: Crie um relatório simples===== | =====DESIGN - Report Wizard - Report Wizard: Crie um relatório simples===== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | The following screen shots step through the creation of a simple report via the Report Wizard. | ||
| Através das capturas de tela abaixo, veja o passo a passo da criação de um relatório simples por meio do Report Wizard. | Através das capturas de tela abaixo, veja o passo a passo da criação de um relatório simples por meio do Report Wizard. | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_10_create_simple_report.1421333463.txt.gz · Última modificação: por administrador
