manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_10_create_group_based_report
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_10_create_group_based_report [2015/01/06 16:17] – administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_10_create_group_based_report [2015/01/15 14:53] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====DESIGN - Report Wizard - Report Wizard: | + | =====DESIGN - Report Wizard - Report Wizard: |
| ---- | ---- | ||
| - | The following screen shots steps through the creation of a group-based report via the Report Wizard. | + | Através das capturas de tela abaixo, veja o passo a passo da criação de um relatório baseado em grupos por meio do Report Wizard. |
| - | + | ||
| - | As seguintes | + | |
| {{ : | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_10_create_group_based_report.1420561048.txt.gz · Última modificação: por administrador
