manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_10_create_group_based_report
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_10_create_group_based_report [2014/12/10 13:49] – edição externa 127.0.0.1 | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_10_create_group_based_report [2015/01/15 14:53] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====DESIGN - Report Wizard - Report Wizard: | + | =====DESIGN - Report Wizard - Report Wizard: |
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | Através das capturas de tela abaixo, veja o passo a passo da criação de um relatório baseado em grupos por meio do Report Wizard. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_10_create_group_based_report.1418219374.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
