manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_09_overview
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_09_overview [2015/01/15 15:07] – administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_09_overview [2015/01/19 15:06] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ReportBuilder contém um Report Wizard (Assistente de relatório) que lhe permite criar rapidamente um layout do relatório | + | ReportBuilder contém um Report Wizard (Assistente de relatório) que lhe permite criar rapidamente um layout |
| - | The Data Tree has two tabs. In the top tree view, the Data tab contains | + | A Árvore de dados tem duas guias. Na árvore superior, a guia Dados contém uma lista de pipelines |
| - | A Árvore de dados tem duas guias. Na vista de árvore superior, na guia Dados contém uma lista de pipelines de dados a que o relatório tem acesso. No listview fundo, todos os campos para o pipeline de dados atualmente selecionados são exibidos. Os campos podem ser selecionados a partir da exibição de lista de fundo e arrastado para qualquer parte do layout do relatório. O componente de reconhecimento de dados que é apropriado para o campo dado, em seguida, vai ser criada junto com um rótulo ea margem. | + | A segunda aba de árvore de dados tem direito a Layout. Esta página permite-lhe controlar o comportamento |
| - | + | ||
| - | The second tab of the Data Tree is entitled Layout. This tab allows you to control drag-and-drop behavior. A label and border are created for each data-aware component by default. You can turn the label and the border off, control the color of the label or border, and control the font of the label and data-aware component from this tab. Once you've set the drag-and-drop behavior, it will be retained for future design sessions. | + | |
| - | + | ||
| - | A segunda aba de árvore de dados tem direito a Layout. Esta página permite-lhe controlar o comportamento | + | |
| {{ : | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_09_overview.1421334451.txt.gz · Última modificação: por administrador
