manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_08_the_report_tree
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_08_the_report_tree [2015/01/06 15:05] – administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_08_the_report_tree [2015/01/12 15:16] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====DESIGN - Toolbars | + | =====DESIGN - Barra de Ferramentas |
| ---- | ---- | ||
| - | To access this tool window, select the View | Toolbars | Report Tree menu option from the Report Designer main menu. This tool windows is dockable on the left and right sides of the Report Designer. The top pane contains a tree view of the Report.Bands[].Objects[] structure that comprises the report layout. The elements in each band are | + | Para acessar |
| - | displayed in z-order. The bottom pane of the Report Tree contains the Object Inspector which can be used to view and modify properties of the currently selected object. | + | |
| - | + | ||
| - | Para aceder | + | |
| {{ : | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_08_the_report_tree.1420556754.txt.gz · Última modificação: por administrador
