manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_08_the_data_tree
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_08_the_data_tree [2015/01/06 15:06] – administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_08_the_data_tree [2015/01/12 15:17] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====DESIGN - Toolbars | + | =====DESIGN - Barra de Ferramentas |
| ---- | ---- | ||
| - | To access this tool window, select the View | Toolbars | Data Tree menu option from the Report Designer main menu. This tool window is dockable on the left and right sides of the Report Designer. It can be used to create components | + | Para acessar |
| - | within any band. Simply select a set of fields and drag the selection into the band. A set of corresponding data-aware components will be created. | + | |
| - | + | ||
| - | Para aceder a esta janela | + | |
| {{ : | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_08_the_data_tree.1420556783.txt.gz · Última modificação: por administrador
