manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_08_the_data_tree
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_08_the_data_tree [2014/12/10 13:42] – edição externa 127.0.0.1 | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_08_the_data_tree [2015/01/12 15:17] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====DESIGN - Toolbars | + | =====DESIGN - Barra de Ferramentas |
| ---- | ---- | ||
| + | Para acessar esta janela, selecione a opção de menu "View | Toolbars | Data Tree" a partir do menu principal Report Designer | barras de ferramentas. Esta janela de ferramentas é exibida nos lados esquerdo e direito do Report Designer. Ela pode ser usada para criar componentes dentro de qualquer banda. Basta selecionar um conjunto de campos e arrastar a seleção para a banda. Um conjunto de componentes de dados será criado. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_08_the_data_tree.1418218921.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
