manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_07_groups_dialog
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_07_groups_dialog [2015/01/06 14:59] – [DESIGN - Dialogs - Groups Dialog] administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_07_groups_dialog [2015/01/09 16:43] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====DESIGN - Dialogs - Groups | + | =====DESIGN - Dialogs - Caixa de diálogo "Groups"===== |
| ---- | ---- | ||
| - | The Groups dialog is accessible via the Report | Groups menu option of the Report Designer. You can separate your report into different sections using groups. | + | A Caixa de diálogo |
| - | on additional pages. Another powerful feature is the Keep group together option, which can be used to ensure that all of the information for a group fits on a page. | + | |
| - | + | ||
| - | O diálogo | + | |
| {{ : | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_07_groups_dialog.1420556369.txt.gz · Última modificação: por administrador
