manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_06_design_tab
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_06_design_tab [2014/12/10 13:33] – edição externa 127.0.0.1 | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_06_design_tab [2015/01/09 16:02] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====DESIGN - Report Designer - Design | + | =====DESIGN - Report Designer - Aba Design===== |
| ---- | ---- | ||
| + | O área de trabalho de design é o lugar onde o layout do relatório é criado. Esta área de trabalho contém todos os menus, barras de ferramentas e diálogos que compõem o Report Designer. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_06_design_tab.1418218431.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
