manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_overview
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_overview [2015/01/06 14:32] – [CÓDIGO - Execução de cálculos - Overview] administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_overview [2015/01/09 14:14] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====CÓDIGO - Execução de cálculos - Overview===== | + | =====CÓDIGO - Execução de cálculos - Visão global===== |
| ---- | ---- | ||
| - | Calculations are a vital part of reporting, and ReportBuilder | + | Os cálculos são uma parte vital da informação, e o ReportBuilder |
| - | to any number of occurrences within the report generation process. For example, the component can calculate once for each of the following occurrences: the start of the report, a record traversal, a group break, the start of a page, and the start of a column. The Variable | + | |
| + | Os cálculos podem ser: ou baseados em relatório ou baseados em grupo. Mais cálculos complexos podem ser alcançados através do componente | ||
| - | Os cálculos são uma parte vital da informação, | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_05_overview.1420554737.txt.gz · Última modificação: por administrador
