manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_grand_total
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_grand_total [2015/01/06 14:36] – [CÓDIGO - Execução de cálculos - Grand Total] administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_grand_total [2015/01/09 14:56] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | To calculate a grand total, add a summary band to a report and place a DBCalc in the summary band. | + | Para calcular o total geral, adicionar uma banda de resumo |
| - | + | ||
| - | Para calcular o total geral, adicionar uma banda de resumo | + | |
| {{ : | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_05_grand_total.1420554971.txt.gz · Última modificação: por administrador
