manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_dbcalc_component
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_dbcalc_component [2015/01/06 14:33] – [CÓDIGO - Execução de cálculos - DBCalc component] administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_dbcalc_component [2015/01/09 14:16] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====CÓDIGO - Execução de cálculos - DBCalc | + | =====CÓDIGO - Execução de cálculos - Componente |
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | The DBCalc component: | ||
| - | |||
| - | * Performs simple calculations without any coding; | ||
| - | |||
| - | * Provides Sum, Average, Minimum, Maximum and Count functions; | ||
| - | |||
| - | * Performs calculations that can be group-based or report-based. | ||
| O componente DBCalc: | O componente DBCalc: | ||
| Linha 22: | Linha 14: | ||
| * Realiza cálculos simples, sem qualquer codificação; | * Realiza cálculos simples, sem qualquer codificação; | ||
| - | * Oferece soma, média, mínimo, máximo e Contagem | + | * Oferece soma, média, mínimo, máximo e funções |
| * Realiza cálculos que podem ser baseadas em grupo ou com base em relatório. | * Realiza cálculos que podem ser baseadas em grupo ou com base em relatório. | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_05_dbcalc_component.1420554804.txt.gz · Última modificação: por administrador
