manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_cumulative_sum
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_cumulative_sum [2015/01/06 14:36] – [CÓDIGO - Execução de cálculos - Cumulative Sum] administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_cumulative_sum [2015/01/09 15:02] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====CÓDIGO - Execução de cálculos - Cumulative Sum===== | + | =====CÓDIGO - Execução de cálculos - Soma cumulativa (SUM)===== |
| ---- | ---- | ||
| - | To calculate a cumulative sum in the detail band, add a DBCalc in the detail band and assign it to the appropriate data pipeline and field. | + | Para calcular a soma cumulativa na banda de detalhe, adicione um DBCalc na banda detalhe e atribua-o ao pipeline de dados apropriado e campo. |
| - | + | ||
| - | Para calcular a soma cumulativa na faixa de detalhes, adicione um DBCalc na banda detalhe e atribuí-lo ao pipeline de dados apropriado e no campo. | + | |
| {{ : | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_05_cumulative_sum.1420555003.txt.gz · Última modificação: por administrador
