manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_cumulative_sum
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_cumulative_sum [2014/12/10 13:31] – edição externa 127.0.0.1 | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_05_cumulative_sum [2015/01/09 15:02] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====CÓDIGO - Execução de cálculos - Cumulative Sum===== | + | =====CÓDIGO - Execução de cálculos - Soma cumulativa (SUM)===== |
| ---- | ---- | ||
| + | Para calcular a soma cumulativa na banda de detalhe, adicione um DBCalc na banda detalhe e atribua-o ao pipeline de dados apropriado e campo. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_05_cumulative_sum.1418218297.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
