manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_04_regions
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_04_regions [2014/12/11 13:17] – Aprovado administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_04_regions [2015/01/08 15:09] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | The group header band in this report contains two regions. One region contains a detailed set of data; the other region contains a more summarized set of the same data. On the first page of the group, the detailed set of data (in region | + | A banda de cabeçalho do grupo neste relatório contém dois Regions. Um Region contém um conjunto detalhado de dados; o outro Region contém um conjunto mais resumida dos mesmos dados. Na primeira página do grupo, o conjunto detalhado de dados (no Region |
| - | or additional pages of the group. In the report layout, Region 2 has been placed to the right of Region 1 in order to make the report layout easier to maintain. Therefore, the first time Region 2 is displayed, it must be moved into the same position as Region 1. | + | |
| {{ : | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_04_regions.1418303830.txt.gz · Última modificação: por administrador
