manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_04_regions
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_04_regions [2014/12/10 13:28] – edição externa 127.0.0.1 | manual_usuario:outros:formatadorrelatoriodesenv:fr_04_regions [2015/01/08 15:09] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====CÓDIGO - Dynamic Configuration | + | =====CÓDIGO - Configuração dinâmica |
| ---- | ---- | ||
| + | A banda de cabeçalho do grupo neste relatório contém dois Regions. Um Region contém um conjunto detalhado de dados; o outro Region contém um conjunto mais resumida dos mesmos dados. Na primeira página do grupo, o conjunto detalhado de dados (no Region 1) é exibido. Se o grupo continuar em páginas adicionais, a versão mais resumida dos dados (no Region 2) é apresentado. A propriedade FirstPage do grupo é utilizada para determinar se o relatório é na primeira página ou páginas adicionais do grupo. No esquema de relatório, o Region 2 tem sido colocado à direita do Region 1, a fim de tornar o esquema de relatório mais fácil de manter. Portanto, a primeira vez que o Region 2 é exibido, ele deve ser levado para a mesma posição que o Region 1. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatoriodesenv/fr_04_regions.1418218110.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
