manual_usuario:outros:formatadorrelatorio:fr_rap_04_concatenation_overview
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatorio:fr_rap_04_concatenation_overview [2014/12/10 14:21] – Aprovado administrador | manual_usuario:outros:formatadorrelatorio:fr_rap_04_concatenation_overview [2015/03/19 14:07] (atual) – [TUTORIAL RAP - CONFIGURANDO OS COMPONENTES DO RELATÓRIO - Concatenação - Overview] administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 12: | Linha 12: | ||
| Este tutorial irá mostrar-lhe como fazer o seguinte: | Este tutorial irá mostrar-lhe como fazer o seguinte: | ||
| - | * Criar um relatório | + | * Criar um relatório base em tempo de design; |
| * Criar um relatório que contenha os eventos handler do RAP anexado ao evento BeforeGenerate da banda de detalhe. O evento handler concatena o primeiro e último nome de um contato e atribui o resultado para o caption de um label. | * Criar um relatório que contenha os eventos handler do RAP anexado ao evento BeforeGenerate da banda de detalhe. O evento handler concatena o primeiro e último nome de um contato e atribui o resultado para o caption de um label. | ||
manual_usuario/outros/formatadorrelatorio/fr_rap_04_concatenation_overview.1418221296.txt.gz · Última modificação: por administrador
