manual_usuario:outros:formatadorrelatorio:fr_rap_04_concatenation_build_report
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:outros:formatadorrelatorio:fr_rap_04_concatenation_build_report [2014/12/01 14:42] – edição externa 127.0.0.1 | manual_usuario:outros:formatadorrelatorio:fr_rap_04_concatenation_build_report [2015/03/19 14:12] (atual) – [TUTORIAL RAP - CONFIGURANDO OS COMPONENTES DO RELATÓRIO - Concatenação - Construindo o relatório] administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 14: | Linha 14: | ||
| Layout do relatório | Layout do relatório | ||
| - | 1. Clique na aba Design e desligue | + | 1. Clique na aba Design e desative a banda de rodapé do relatório, selecionando Report | Footer do menu relatório; |
| 2. Adicione três labels para a banda de cabeçalho; | 2. Adicione três labels para a banda de cabeçalho; | ||
| Linha 96: | Linha 96: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
manual_usuario/outros/formatadorrelatorio/fr_rap_04_concatenation_build_report.1417444976.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
