manual_usuario:homolres:homolres_identificacao_base_incidencia
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:homolres:homolres_identificacao_base_incidencia [2013/08/20 16:07] – criada administrador | manual_usuario:homolres:homolres_identificacao_base_incidencia [2013/09/19 15:58] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| - | =====Nome da tela===== | + | =====Identificação |
| ---- | ---- | ||
| + | Consideram-se remuneração, | ||
| + | |||
| + | * salário-base, | ||
| + | |||
| + | * horas extras; | ||
| + | |||
| + | * adicionais de insalubridade, | ||
| + | |||
| + | * adicional por tempo de serviço; | ||
| + | |||
| + | * adicional por transferência de localidade de trabalho; | ||
| + | |||
| + | * salário-família, | ||
| + | |||
| + | * gratificação de férias, de qualquer valor, até 30 de abril de 1977; | ||
| + | |||
| + | * abono ou gratificação de férias, desde que excedente a 20 (vinte) dias do salário, concedido em virtude de cláusula contratual, de regulamento da empresa ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho; | ||
| + | |||
| + | * valor de 1/3 (um terço) constitucional das férias; | ||
| + | |||
| + | * comissões; | ||
| + | |||
| + | * diárias para viagem, pelo seu valor global, quando excederem a 50% (cinquenta por cento) da remuneração do empregado, desde que não haja prestação de contas do montante gasto; | ||
| + | |||
| + | * etapas, no caso de marítimos; | ||
| + | |||
| + | * gorjetas; | ||
| + | |||
| + | * gratificação de Natal, seu valor proporcional e sua parcela incidente sobre o aviso-prévio indenizado, inclusive na extinção de contrato a prazo certo e de safra, e gratificação periódica contratual, pelo seu duodécimo; | ||
| + | |||
| + | * gratificações ajustadas, expressas ou tácitas, tais como de produtividade, | ||
| + | |||
| + | * retiradas de diretores não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho; | ||
| + | |||
| + | * licença-prêmio; | ||
| + | |||
| + | * repouso semanal e feriados civis e religiosos; | ||
| + | |||
| + | * aviso-prévio, | ||
| + | |||
| + | * quebra de caixa. | ||
| + | |||
| + | Será devido o recolhimento mensal do FGTS quando o trabalhador se afasta do serviço, por força de lei ou de acordo, mas continua percebendo remuneração ou contando o tempo de afastamento como de serviço efetivo, tais como: | ||
| + | |||
| + | * serviço militar obrigatório; | ||
| + | |||
| + | * primeiros 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, exceto no caso de concessão de novo benefício decorrente da mesma doença, dentro de 60 (sessenta) dias contados da cessação do benefício anterior; | ||
| + | |||
| + | * licença por acidente de trabalho; | ||
| + | |||
| + | * licença-maternidade e licença-paternidade; | ||
| + | |||
| + | * gozo de férias; | ||
| + | |||
| + | * exercício, pelo trabalhador, | ||
| + | |||
| + | * afastamento do membro conciliador eleito para as atividades de conciliação na Comissão de Conciliação Prévia de âmbito empresarial, | ||
| + | |||
| + | * demais casos de ausências remuneradas. | ||
| + | |||
| + | **Parcelas que não Integram a Base de Cálculo do FGTS** | ||
| + | |||
| + | * participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com a Lei nº. 10.101, de 19 de dezembro de 2000; | ||
| + | |||
| + | * abono pecuniário correspondente à conversão de 1/3 (um terço) das férias em pecúnia e seu respectivo adicional constitucional; | ||
| + | |||
| + | * abono ou gratificação de férias concedido em virtude de contrato de trabalho, de regulamento de empresa, de convenção ou acordo coletivo de trabalho, cujo valor não exceda a 20 (vinte) dias do salário; | ||
| + | |||
| + | * valor correspondente ao pagamento em dobro da remuneração das férias concedidas após o prazo legal; | ||
| + | |||
| + | * importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional; | ||
| + | |||
| + | * indenização por tempo de serviço anterior a 5 de outubro de 1988, de empregado não-optante pelo FGTS; | ||
| + | |||
| + | * indenização relativa à dispensa do empregado no período de 30 (trinta) dias que antecede a data-base; | ||
| + | |||
| + | * indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos com termo estipulado de que trata o art. 479 da CLT; | ||
| + | |||
| + | * indenização do tempo de serviço do safrista, quando do término normal do contrato de que trata o art. 14 da Lei nº. 5.889, de 8 de junho de 1973; | ||
| + | |||
| + | * indenização recebida a título de incentivo à demissão – PDV; | ||
| + | |||
| + | * indenização de 40% (quarenta por cento) sobre o montante de todos os depósitos do FGTS realizados na conta vinculada do trabalhador, | ||
| + | |||
| + | * licença-prêmio indenizada; | ||
| + | |||
| + | * domingo indenizado e descanso indenizado, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Instrução Normativa SRT nº. 3, de 21 de junho de 2002; | ||
| + | |||
| + | * ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de localidade de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; | ||
| + | |||
| + | * ajuda de custo, em caso de transferência permanente, e o adicional mensal, em caso de transferência provisória, | ||
| + | |||
| + | * diárias para viagem, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração mensal percebida pelo empregado; | ||
| + | |||
| + | * valor da bolsa de aprendizagem, | ||
| + | |||
| + | * valor da bolsa de complementação educacional de estagiário, | ||
| + | |||
| + | * cotas do salário-família e demais benefícios pagos pela Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade e auxílio-acidente; | ||
| + | |||
| + | * parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo MTE; | ||
| + | |||
| + | * vale-transporte, | ||
| + | |||
| + | * valor da multa paga ao trabalhador em decorrência de atraso na quitação das parcelas constantes do TRCT; | ||
| + | |||
| + | * importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário, por força de lei; | ||
| + | |||
| + | * abono do PIS e do PASEP; | ||
| + | |||
| + | * valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, | ||
| + | |||
| + | * importância paga ao trabalhador a título de complementação ao valor do auxílio-doença, | ||
| + | |||
| + | * parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agro-indústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei nº. 4.870, de 1º de janeiro de 1965; | ||
| + | |||
| + | * valor das contribuições efetivamente pagas pelo empregador a título de previdência privada; | ||
| + | |||
| + | * valor relativo à assistência médica, hospitalar e odontológica, | ||
| + | |||
| + | * valor correspondente a vestuários, | ||
| + | |||
| + | * ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do trabalhador, | ||
| + | |||
| + | * valor relativo à concessão de educação, em estabelecimento de ensino do empregador ou de terceiros, compreendendo valores relativos à matrícula, mensalidade, | ||
| + | |||
| + | * valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; | ||
| + | |||
| + | * reembolso-creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, | ||
| + | |||
| + | * reembolso-babá, | ||
| + | |||
| + | * valor das contribuições efetivamente pagas pelo empregador a título de prêmio de seguro de vida e de acidentes pessoais. | ||
| + | |||
manual_usuario/homolres/homolres_identificacao_base_incidencia.1377014845.txt.gz · Última modificação: por administrador
